一、专业简介
专业代码:020302
金融工程专业筹建于2013年,2014年首次招收本科生,2019年被确定为重庆市一流专业建设点。本专业现有专任教师20余人,在校学生200余人。教师队伍中高级职称9人,占比45%,有硕士生导师9人,有巴渝学者、巴渝青年学者等3人。本专业以央地共建“金融工程实训室”等配套完善的校内实训平台和各大银行、证券公司、保险公司等金融机构实践教学基地为依托,以《微观经济学》《宏观经济学》《管理学》《国际金融学》等重庆市一流课程、重庆市思政示范课程等为支撑,秉持“以学生为中心,以产出为导向”的理念,以培养高素质应用型金融人才为目标定位,形成了“课-训-赛”三位一体的人才培养特色。本专业就业主要面向各类型银行、证券公司、保险公司等金融企业及金融教育部门、企事业单位等。
二、培养目标
(一)总体目标
本专业坚持立德树人,适应新时代金融工程人才高质量发展的需要,立足重庆,面向全国,培养服务社会主义现代化建设,具有国际视野,德智体美劳全面发展,具备持续发展潜力,能在各类金融机构、工商企业及行政事业单位等部门的投融资、风险管理、产品设计等岗位,掌握金融工程基本原理,经济、管理、财务、法律等方面的理论知识,具备较强的金融产品设计与定价、现代证券投资、智能金融与风险管理应用等专业实践能力,具有较强创新创业能力高素质应用型金融人才。
(二)具体目标
目标1:思想道德与身心素质。具有良好的思想政治素养和道德素养,坚定马克思主义和共产主义理想信念,实现中华民族伟大复兴;遵纪守法,诚实守信,具有良好的道德品质和文明习惯;具有健康的体魄和良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。
目标2:专业知识与专业能力。牢固掌握金融工程专业基础知识、基本理论和基本技能;具有良好的专业素养,熟悉国家有关金融方针、政策和法律法规,了解国内外金融发展动态;能够在金融实践活动中灵活运用所掌握的专业知识,处理金融信息,为政府、企业、金融机构等部门解决实际问题提供对策建议;能够运用专业理论和研究方法解决实际问题,具有一定的科学研究能力。
目标3:职业素养与创新实践。具有良好的职业操守和职业道德,具备较强的社会责任感和人文关怀意识;熟练掌握一门外语,熟练使用计算机并能够运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、模型设计等,熟练使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写等;了解其他相关领域知识,形成兼具人文社会科学、自然科学、工程与技术科学的均衡知识结构;具有一定的科学知识与科学素养;具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力;对中国传统文化和历史有一定了解;具备创新精神、创业意识和创新创业能力,能够把握金融发展趋势,创造性解决金融问题。
目标4:发展能力与职业成就。具有较强的专业自学能力和社会适应能力,富有创新意识、开拓精神、团队精神及合作观念;具备获取知识的能力,掌握有效的学习方法,主动接受终身教育,适应金融理论和实践的快速发展,与时俱进;具有良好的中文写作能力、口头和书面表达能力、沟通交流能力、组织协调能力,以及适应金融市场变化所需其他能力;能够合理规划自己的职业生涯。
三、毕业要求
本专业毕业生应具备良好的思想道德水平,具有健康的体魄和良好的心理素质;系统掌握经济学、金融学和金融工程专业理论知识和方法,熟悉国家有关金融的方针、政策和法规,了解学科专业前沿;能够运用信息工具开展定性和定量分析,运用理论知识和方法开展金融产品分析、金融产品设计与定价、风险管理,具备创造性解决金融问题的能力,具备批判性思维和开展科学研究的能力;具有良好的沟通表达能力,能够适应团队工作,具有较强的创新意识和能力,养成良好的学习习惯,具备终身学习能力。
(一)思想道德
遵守宪法、法律和法规,遵守公民道德规范,遵守学校管理制度,具有良好的道德品质和文明习惯;践行社会主义核心价值观,树立诚信意识,履约践诺,知行合一;具备较强的社会责任感和人文关怀意识。
(二)身心素质
具有健康的体魄,达到国家规定的大学生体育合格标准;具有良好的心理素质,能够控制和支配自己的情绪,保持乐观开朗、振奋豁达的心境。
(三)专业知识
具备扎实的数学、计算机、统计学基础知识;具备扎实的经济学、金融学、金融工程专业理论基础;熟悉金融与国际银行的国际惯例和相关的法律法规;熟悉国家有关金融的方针、政策和法规;具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识;能及时了解本专业国内外发展动态,了解本学科理论前沿和发展动态。
(四)专业能力
具备熟练的英语听、说、读、写、译能力;能运用所学的知识对本专业领域的问题进行定量和定性分析;能运用所学的经济学、金融学、金融工程知识对经济环境进行分析、预测,并将其应用于业务决策;能对金融产品进行设计和分析,解决金融风险管理中存在的问题;掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的批判性思维和科学研究能力。
(五) 沟通能力
具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力;能较熟练地阅读外文专业文献,并在中外文资料查询、外语交流和科技论文写作等方面有较好基础。
(六)团队合作
能够与他人进行有效地业务沟通和工作协调,较好地适应团队工作;能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
(七)创新创业
具备创新精神、创业意识和创新创业能力;能创造性解决金融问题,具有专业敏感性,在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。
(八)终身学习
具有专业发展意识,主动了解国内外金融发展动态,能够适应时代和金融发展需求,进行学习和职业生涯规划;养成从职业岗位要求及职业发展需要的角度分析自身工作、学习存在的问题,掌握反思方法,运用批判性思维方法,对自身岗位实践、职业发展中的现实需要和问题进行探索实践。
四、学期与学制
每学年分为秋季、春季两个学期,本科专业标准学制 4 年,学习期限为 3~6 年。
五、毕业与授位
学生在学校规定的学习年限内,修完培养方案规定的内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发毕业证书。符合学士学位授予条件的,授予学士学位。
授予学位类型:经济学学士学位。
毕业学分由第一课堂学分和第二课堂学分共同组成。第一课堂学分为160学分,第二课堂学分为10学分。
六、课程结构及主要核心课程
1.通识教育课程:8学分,占5.00% | 1.1 选择性必修课0学分 |
1.2 通识选修课8学分 | |
2.公共基础课程:37学分,占23.12% | 2.1 公共必修课37学分 |
2.2 其他公共课0学分 | |
3.专业教育课程:84学分,占52.50% | 3.1 专业基础课35学分 |
3.2 专业核心课24学分 | |
3.3 专业选修课21学分 | |
3.4 跨专业、跨学院、跨学科选修课4学分 | |
4.综合实践课程:31学分,占19.38% | 4.1 综合实践必修31学分 |
4.2 综合实践选修0学分 | |
5.第二课堂课程:10学分 | 5.1 二课堂必修课10学分 |
5.2 二课堂选修课0学分 |
主要专业核心课程:证券投资学、公司金融、金融工程学、国际金融学、金融风险管理、金融计量学、Python程序设计、国际商务英语、数据挖掘。
课程类别 | 标准要求 | 性质 | 最低毕业要求 | ||||
学分 | 比例 | 小计 | 学时 | 比例 | |||
人文社科类课程 | 不低于 45学分 | 必修 | 37 | 23.75% | 45 | 752 | 27.85% |
选修 | 8 | 5.00% | 128 | 4.74% | |||
专业基础课 | 落实本专业国家标准要求。选修课开课门数不少于要求学生所选学分对应课程门数的1.5倍。 | 必修 | 35 | 21.88% | 35 | 556 | 20.59% |
专业核心课 | 必修 | 24 | 15.00% | 24 | 384 | 14.22% | |
专业选修课 | 选修 | 25 | 15.63% | 25 | 400 | 14.81% | |
专业实践 | 必修 | 26 | 16.25% | 26 | 480+8周 | 17.78% | |
毕业设计(论文) | 必修 | 5 | 3.13% | 5 | 10周 | - | |
合计 | 160 | 100.00% | 160 | 2700+18周 | 100.00% |
七、主要实践教学环节
课内教学中实践(验)292学时,折合11.5学分;独立设课实践480学时,25学分;集中实践6学分;以上合计42.5学分,占总学分的26.56%。
实践教学环节 | 学分 | 学时 | 学分比例 | 学时比例 |
非独立课内实践 | 11.5 | 292 | 7.19% | 10.77% |
独立设课实践 | 25 | 480+10周 | 15.62% | 17.70% |
集中实践 | 6 | 8周 | 3.75% | - |
合计 | 42.5 | 772+18周 | 26.56% | 28.47% |
八、课程计划
第一课堂教育教学安排表( 160学分)
课程类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 修读学期 | 考核 | 开课 单位 | 备注 | |||||||
通识教育课程 | 通识选修课程 | 选修 | 通识教育课程学分共计8学分,由学校统一开设。 学生须选文学修养与艺术素养、创新创业就业类、“四史”教育三类课程各1学分。中华文化与历史传承、自然科学与科技、社会发展与世界视野、自我认知与人生发展四类课程任选。 | ||||||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | ||||||||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 必修 | 02111027 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 马院 | ||||||
02111040 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 | 马院 | |||||||||
02111018 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 马院 | |||||||||
02111039 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 马院 | |||||||||
02111016 | 马克思义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 马院 | |||||||||
02111002 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考查 | 马院 | ||||||||||
00121206 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | 考查 | 马院 | ||||||||||
00114035 | 军事技能 | 2 | 112 | 112 | 1 | 考查 | 武装部、各学院 | ||||||||||
18111001 | 大学英语(一) | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 大外部 | ||||||||||
18111002 | 大学英语(二) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 大外部 | ||||||||||
18111003 | 大学英语(三) | 1 | 16 | 16 | 3 | 考试 | 大外部 | ||||||||||
18111004 | 大学英语(四) | 1 | 16 | 16 | 4 | 考试 | 大外部 | ||||||||||
12111001 | 大学体育(一) | 1 | 28 | 4 | 24 | 1 | 考查 | 体院 | |||||||||
12111002 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 考查 | 体院 | |||||||||
12111003 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考查 | 体院 | |||||||||
12111004 | 大学体育(四) | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考查 | 体院 | |||||||||
00114015 | 安全教育 | 1 | 8 | 考查 | 安管处 各学院 | ||||||||||||
04111019 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考查 | 教院 | |||||||||
合计 | 37 | 752 | 436 | 316 | |||||||||||||
专业教育课程 | 专业基础课程 | 必修 | 06111075 | 经济数学(一) | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 数统院 | |||||||
06111076 | 经济数学(二) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 数统院 | ||||||||||
06111077 | 经济数学(三) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | 1-8周 | |||||||||
05112059 | 微观经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112060 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112170 | 政治经济学 | 2 | 28 | 28 | 1 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112107 | 管理学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | ||||||||
05112082 | 基础会计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 财经学院 | |||||||||
05112121 | 金融学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 财经学院 | |||||||||
05112068 | 统计学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | 9-16周 含劳动教育2学时 | |||||||||
05112137 | 财政学 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112141 | 计量经济学 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | |||||||||
小计 | 35 | 556 | 508 | 48 | |||||||||||||
专业核心课程 | 必修 | 05112231 | 证券投资学 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||
05112242 | 公司金融 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考试 | 财经学院 | |||||||||
05112249 | 金融工程学 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | |||||||||
05112252 | 国际金融学 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112266 | 金融风险管理 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112267 | 金融计量学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 财经学院 | 9-16周 | |||||||||
05112268 | Python程序设计 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 大数据学院 | 学科交叉共建复合型课程 | |||||||||
05112136 | 国际商务英语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 财经学院 | 学科交叉共建复合型课程 | ||||||||
06111066 | 数据挖掘 | 2 | 32 | 32 | 3 | 大数据学院 | 学科交叉共建复合型课程 | ||||||||||
小计 | 24 | 384 | 352 | 32 | |||||||||||||
专业选修课程 | 选修 | 05122271 | 金融经济学 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||
05122273 | 金融博弈 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122326 | 劳动教育理论与实践 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 考查 | 财经学院 | 限选 | ||||||||
05122274 | 网络经济学 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122275 | 金融机构与金融市场 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122394 | 行为金融学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122146 | 保险学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122276 | 金融大数据分析与应用 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122358 | 区块链与数字货币 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 财经学院 | 9-16周 | |||||||||
05122336 | 投资组合管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122324 | 资产评估学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122360 | 互联网金融 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122277 | 农村金融学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122256 | 金融理财 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122385 | 商业银行业务与经营 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122278 | 金融科技概论 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122279 | 创新管理与风险资本投资 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122268 | 数字金融创新与监管 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
本模块至少选修21个学分;选课人数少于30人不开班。 | |||||||||||||||||
小计 | 21 | 336 | 328 | 8 | |||||||||||||
跨专业、跨学院、跨学科选修课程 | 选修 | 06122176 | 机器学习概论 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 数统学院 | 跨学科选修课程 | |||||||
05122365 | 数据可视化原理与应用 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 大数据学院 | 跨学科选修课程 | |||||||||
05122361 | 财务成本管理 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考查 | 财经学院 | 跨专业选修课程 | |||||||||
05122359 | 中级财务会计 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考查 | 财经学院 | 跨专业选修课程 | |||||||||
06122178 | 数据采集与预处理 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 数统学院 | 跨学科选修课程 | |||||||||
05122232 | 税法 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考查 | 财经学院 | 跨专业选修课程 | |||||||||
本模块至少选修4学分;选课人数少于30人不开班。 | |||||||||||||||||
小计 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||||
选修课合计 | 25 | 400 | 392 | 8 | |||||||||||||
专业教育课程合计 | 84 | 1340 | 1252 | 88 | |||||||||||||
综合实践课程 | 实践必修课程 | 必修 | 05114172 | 职业素养(一) | 1 | 24 | 1 | 2 | 考查 | 财经学院 | 专业写作 | ||||||
05114173 | 职业素养(二) | 0.5 | 12 | 12 | 3 | 考查 | 财经学院 | 沟通与表达 | |||||||||
05114174 | 职业素养(三) | 0.5 | 12 | 12 | 7 | 考查 | 财经学院 | 社交礼仪 | |||||||||
05114168 | 经济学仿真决策 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114028 | 统计学实训 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05112199 | 文献检索 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114177 | Matlab与金融数量分析 | 2.5 | 60 | 60 | 5 | 考查 | 财经学院 | 1-16周 | |||||||||
05114171 | 计量经济学实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114178 | 金融工程综合实训 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114179 | 金融计量实训 | 0.5 | 12 | 12 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114180 | 智能投顾实训 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
10114071 | Python程序设计实训 | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | 大数据学院 | ||||||||||
10121016 | 数据挖掘实训 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 大数据学院 | ||||||||||
05114181 | 财务报表分析实训 | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114158 | 投资银行实务 | 2 | 48 | 48 | 6 | 考查 | 财经学院 | 1-16周 | |||||||||
05122424 | 金融法实务 | 2 | 48 | 48 | 5 | 考查 | 财经学院 | 1-16周 | |||||||||
05114074 | 金融产品设计 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114002 | 毕业实习 | 6 | 8周 | 8周 | 7 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114103 | 毕业设计(论文) | 5 | 10周 | 10周 | 8 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
合计 | 31 | 480+ 18周 | 480+ 18周 | ||||||||||||||
总计 | 160 | 2700+ 18周 | 1816 | 884+ 18周 |
第二课堂教育教学安排表(10学分)
课程名称 | 学分 | 修读性质 | 开课单位 | 考核要求 |
德育实践 | 3 | 必修 | 学校、二级学院 | 参照《长江师范学院“第二课堂成绩单”学分认定实施办法》 |
智育实践 | 2 | 必修 | ||
美育实践 | 1 | 必修 | ||
劳动教育实践 | 2 | 必修 | ||
体育实践和其他类 | 2 | 必修/选修 | ||
合计 | 10 |
九、课程修读地图
1.金融工程专业课程地图
2.各学期指导性修读学分分布表
课程 类型 | 各学期指导性修读学分数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
通识教育课程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
公共基础课程 | 10.25 | 10.25 | 5.25 | 8.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 |
专业教育课程 | 8 | 12 | 16 | 19 | 17 | 12.5 | 0.5 | 0 |
综合实践课程 | 0 | 2 | 3.5 | 2.5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
小计 | 19.25 | 25.25 | 25.75 | 29.75 | 24.25 | 20.75 | 8.75 | 6.25 |
十、说明
1.本次培养方案的执行对象
从 2023 级本科学生开始执行。
2.毕业实习规范及工作要求
毕业实习是本科学习阶段的重要环节,在第七学期完成。学生可以选择基地实习单位顶岗实习,也可以自主联系实习单位参加毕业实习。毕业实习从第7学第一周开始,时间累计不少于8周。实习成绩由实习单位指导老师和学院指导老师共同评定。依据学校关于毕业实习相关要求交齐全部实习材料,并据此评定毕业实习成绩。
3.毕业论文规范及工作要求
毕业论文的撰写是培养学生科学研究能力的重要环节,是教育教学的重要内容,是检查学生“学以致用”的基本形式。通过设计(论文)检查知识面,强化学术道德,强调学术规范,培育科研能力。
毕业论文形式要求:可采取学术论文、项目设计、调研报告、项目分析报告等多种体裁形式完成。
毕业论文选题要求:符合本专业和学科研究的方向,具备理论或实践价值,选题应加强实践性导向。
毕业论文内容要求:应综合运用所学的理论与专业知识,满足专业综合训练要求。内容应包括选题的背景、意义,相关重要文献,研究设计、数据、案例或其他实证材料,分析、讨论,对策、建议,结论、局限和未来研究。
毕业论文的完成过程及成果要求:毕业论文写作应符合专业学术规范。鼓励学生创新,尽可能结合本专业实践中的问题,在指导教师的指导下开展和完成毕业论文(设计)。
毕业论文指导要求:应为学生选配毕业论文与综合训练的指导教师。指导教师应由本专业具有中级及以上专业技术职务的教师担任,必要时可聘请专业实务部门有关人员共同指导。指导教师应加强选题、开题、调研、设计、撰写等环节的指导和检查,强化专业规范。毕业论文完成后,指导教师必须认真通读论文,写出评语和推荐意见。
毕业论文撰写时间安排:第8学期完成。
附表 1:
金融工程专业毕业要求对培养目标支撑的矩阵表
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
思想道德 与身心素质 | 专业知识 与专业能力 | 职业素养 与创新实践 | 发展能力 与职业成就 | |
思想道德 | √ | √ | √ | |
身心素质 | √ | √ | ||
专业知识 | √ | √ | √ | |
专业能力 | √ | √ | √ | |
沟通能力 | √ | √ | ||
团队合作 | √ | √ | ||
创新创业 | √ | √ | √ | |
终身学习 | √ | √ | √ | √ |
附表 2:
金融工程专业毕业要求指标点分解和支撑课程
毕业要求 | 分解指标点 | 主要支撑课程(教学环节)名称 |
毕业要求1:思想道德 | 指标点1.1:具有强大的上进心,勇于批评与自我批评。 | 马克思主义基本原理 |
大学生心理健康教育 | ||
指标点1.2:践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | ||
军事理论 | ||
中国近现代史纲要 | ||
指标点1.3:保持敬业奉献、勤勉做事、廉洁奉公、不谋私利的职业操守,具备较强的社会责任感和人文关怀意识。 | 思想道德与法治 | |
金融法实务 | ||
毕业要求2:身心素养 | 指标点2.1:具有健康的体魄,体育达标。 | 大学体育 |
军事技能 | ||
第二课堂 | ||
指标点2.2:具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。 | 大学生心理健康教育 | |
军事技能 | ||
第二课堂 | ||
毕业要求3:专业知识 | 指标点3.1:具备扎实的数学、计算机、统计学基础知识。 | 经济数学 |
统计学 | ||
Python程序设计 | ||
指标点3.2:具备扎实的经济学、金融学、金融工程专业理论基础,熟悉商业银行与投资银行经营管理、国际金融管理等方面的专业知识,对金融工程领域的知识有一个较为系统的了解。 | 微观经济学 | |
宏观经济学 | ||
金融学 | ||
金融工程学 | ||
管理学 | ||
财政学 | ||
指标点3.3:熟悉金融与国际银行的国际惯例与相关的法律与规范。 | 金融法实务 | |
国际金融学 | ||
指标点3.4:熟悉国家有关金融的方针、政策和法规;具备一定的国际贸易、市场营销、企业管理和经济法律方面的背景知识。 | 金融法实务 | |
管理学 | ||
基础会计学 | ||
指标点3.5:能及时了解本专业的国内外发展动态、了解本学科的理论前沿和发展动态。 | 金融工程学 | |
金融风险管理 | ||
数据挖掘 | ||
毕业要求4:专业能力 | 指标点4.1:具备熟练的英语听、说、读、写、译能力。 | 大学英语 |
国际商务英语 | ||
指标点4.2:能运用所学的知识对本专业领域的问题进行定量和定性分析。 | 计量经济学 | |
计量经济学实训 | ||
Matlab与金融数量分析 | ||
指标点4.3:能运用所学的经济学、金融学、金融工程知识对经济环境进行分析、预测,并能将其应用于今后的业务决策中。 | 投资银行实务 | |
智能投顾实训 | ||
证券投资学 | ||
公司金融 | ||
经济学仿真决策 | ||
金融计量学 | ||
金融计量实训 | ||
指标点4.4:能对金融产品进行设计和分析,解决金融风险管理中的问题。 | 金融风险管理 | |
财务报表分析实训 | ||
金融产品设计 | ||
Python程序设计实训 | ||
指标点4.5:掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的批判性思维和科学研究能力。 | 文献检索 | |
毕业设计(论文) | ||
职业素养(一) | ||
毕业要求5:沟通交流 | 指标点5.1:具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力。 | 职业素养(一) |
文献检索 | ||
数据挖掘 | ||
指标点5.2:能较熟练地阅读外文专业文献,并在中外文资料的查询、外语交流和科技论文写作等方面有较好的基础。 | 国际商务英语 | |
大学英语 | ||
毕业要求6:团队合作 | 指标点6.1:能够与他人进行有效地业务沟通和工作协调,较好地适应团队工作。 | 证券投资学 |
职业素养(二) | ||
第二课堂 | ||
指标点6.2:能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。 | 投资银行实务 | |
毕业实习 | ||
军事技能 | ||
职业素养(三) | ||
第二课堂 | ||
毕业要求7:创新创业 | 指标点7.1:具备创新精神、创业意识和创新创业能力。 | 第二课堂 |
毕业论文 | ||
经济学仿真决策 | ||
指标点7.2:能够创造性解决金融问题,具有专业敏感性,在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。 | 金融工程学 | |
金融工程综合实训 | ||
数据挖掘实训 | ||
金融风险管理 | ||
毕业要求8:终身学习 | 指标点8.1:具有终身学习和专业发展意识,主动了解国内外金融发展动态,能够适应时代和金融发展需求,进行学习和职业生涯规划。 | 形势与政策 |
金融工程综合实训 | ||
指标点8.2:养成从职业岗位要求及职业发展需要的角度分析自身工作、学习存在的问题。 | 毕业实习 | |
马克思主义基本原理 | ||
指标点8.3:掌握反思方法,运用批判性思维方法,对自身岗位实践、职业发展中的现实需要和问题进行探索实践。 | 政治经济学 | |
马克思主义基本原理 |
说明:主要支撑课程中(教学环节)部分包含必修课和选修课两种类型,其中必修课为达到该毕业要求分解指标点起基础支撑作用,选修课起进阶支撑作用。
附表 3:
金融工程专业课程对毕业要求指标点支撑矩阵表
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |
通识教育课程 | 学校统一开设,学生根据专业要求选择 | 按课程大类支撑毕业要求,主要支撑毕业要求1、毕业要求2、毕业要求4、毕业要求7、毕业要求8 | ||||||||
毕业要求指标点 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | ||
公共基础课程 | 中国近现代史纲要 | H | ||||||||
思想道德与法治 | H | M | M | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | ||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | ||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | H | |||||||
形势与政策 | M | H | ||||||||
军事理论 | H | M | H | |||||||
军事技能 | H | H | ||||||||
大学英语(一) | M | H | M | |||||||
大学英语(二) | M | H | M | |||||||
大学英语(三) | M | H | M | |||||||
大学英语(四) | M | H | M | |||||||
大学体育(一) | H | L | ||||||||
大学体育(二) | H | L | ||||||||
大学体育(三) | H | L | ||||||||
大学体育(四) | H | L | ||||||||
安全教育 | H | M | ||||||||
大学生心理健康教育 | H | H | M | |||||||
专业必修课程 | 经济数学(一) | H | M | |||||||
经济数学(二) | H | M | ||||||||
经济数学(三) | H | M | ||||||||
微观经济学 | H | L | M | L | ||||||
宏观经济学 | H | M | M | L | ||||||
政治经济学 | M | H | ||||||||
管理学 | H | M | M | |||||||
基础会计学 | H | M | L | |||||||
金融学 | H | M | M | L | ||||||
统计学 | H | L | M | |||||||
财政学 | H | M | ||||||||
计量经济学 | H | M | L | |||||||
证券投资学 | M | H | M | L | ||||||
公司金融 | H | H | ||||||||
金融工程学 | H | H | L | |||||||
国际金融学 | H | L | M | |||||||
金融风险管理 | H | H | M | |||||||
金融计量学 | M | H | M | |||||||
Python程序设计 | H | M | L | |||||||
国际商务英语 | H | H | M | |||||||
数据挖掘 | H | M | H | |||||||
综合实践课程 | 职业素养(一) | H | H | M | ||||||
职业素养(二) | H | H | ||||||||
职业素养(三) | H | M | ||||||||
经济学仿真决策 | H | H | ||||||||
统计学实训 | H | M | L | |||||||
文献检索 | H | H | M | |||||||
Matlab与金融数量分析 | H | M | L | |||||||
计量经济学实训 | H | M | L | |||||||
金融工程综合实训 | H | M | H | H | ||||||
金融计量实训 | H | M | ||||||||
智能投顾实训 | H | M | ||||||||
Python程序设计实训 | H | M | L | |||||||
数据挖掘实训 | H | H | L | |||||||
财务报表分析实训 | H | M | L | |||||||
投资银行实务 | M | H | H | L | ||||||
金融法实务 | H | L | H | |||||||
金融产品设计 | L | H | M | |||||||
毕业实习 | H | H | H | |||||||
毕业设计(论文) | H | M | H | L |
注:每门课程对各项毕业要求指标点的支撑用H\L\M 表示, 每项毕业要求分解指标点都应有相应的课程作为支撑。
附表 4:
金融工程专业课程对毕业要求指标点支撑矩阵表
