一、专业简介
经济统计学专业始建于2013年,在高等教育评价专业机构软科发布的“2023软科中国大学专业排名”中,经济统计学专业上榜B类专业,位列83。本专业以经济数据为研究对象,用统计方法分析经济现象及经济规律,为政府部门、经济管理部门、企事业单位的经济和管理决策服务。本专业师资力量雄厚,现有专任教师20余人,其中具有博士学位的教师超过70%,超过一半的教师具有高级职称,硕士生导师近10人,教师团队承担国家及省部级科研项目40余项。本专业已经形成独特的人才培养体系,建有完善的实践教学平台,学生在全国大学生统计建模大赛、中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛等赛事上获国家级等级奖30余项,毕业生年终落实率每年均保持在98%以上,不少毕业生赴西南大学、重庆大学、湖南大学、匹兹堡大学、宾夕法尼亚大学、杜克大学等国内外知名大学深造。
二、培养目标
(一)总体目标
本专业坚持立德树人,以“数字化人才”需求为导向,以学生为中心,立足重庆、面向全国,培养具有社会责任感、创新创业精神和实践能力,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。培养具有扎实经济学、统计学理论基础,熟练掌握现代统计方法和经济数量分析方法,具备较强数据挖掘分析处理能力,能够依据数据信息处理和解决复杂经济问题,从事宏、微观经济管理的高素质应用型经济统计人才。
(二)具体目标
目标1:思想政治与身心素质。具有良好的思想政治素养和道德素养,维护社会主义制度,遵纪守法,诚实守信,具有健全人格,拥有良好的心理素质和合作精神;具有为人民服务的精神、奉献社会的精神和强烈的社会责任感。
目标2:专业知识与专业能力。了解本学科理论前沿和发展动态,具有扎实的经济学基础、良好的数据科学基础,掌握经济学理论分析和数字经济实务操作的基本能力;掌握现代经济学的基本理论、基础知识、基本技能和方法,掌握面向互联网环境的数据处理和分析方法,熟悉计算机操作技能和相关软件应用。
目标3:职业素养与创新实践。掌握现代统计学及大数据基本理论和方法,能够胜任企事业单位和经济管理部门的统计调查、统计信息管理、数量分析等开发、应用和管理工作,以及金融、投资等方面的风险分析和科学决策工作。
目标4:发展能力与职业成就。能够合理规划自己的职业生涯;具有较强的专业自学能力和社会适应能力,富有创新意识、开拓精神、团队精神及合作观念;具备获取知识的能力,掌握有效的学习方法,主动接受终身教育,适应经济统计理论和实践的快速发展,与时俱进;具有良好的沟通交流能力、组织协调能力,以及适应经济社会变化所需的其他能力。
三、毕业要求
本专业毕业要求包含思想道德、身心素质、专业知识、专业能力、沟通能力、团队合作、创新创业、终身学习八个方面。
遵守宪法、法律和法规,遵守公民道德规范,遵守学校管理制度,具有良好的道德品质和文明习惯;践行社会主义核心价值观,树立诚信意识,履约践诺,知行合一;具备高尚的道德品德,具备社会责任感和人文关怀意识。
具有健康的体魄,达到国家规定的大学生体育合格标准;具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。
(三)专业知识
具有完整的知识结构和良好的科学素养、人文素养;有从事科学研究、市场调查、数据分析等专业活动中的理性思维和科学素养;掌握英语中基本的听、说、读、写、译等能力;具有求真务实、细致严谨、克服困难和挫折的精神风貌;了解国内外统计发展的历史和脉络,了解统计学不同学科分支的相关理论和前沿动态。
(四)专业能力
熟悉主要统计分析软件应用,有较强的统计分析能力;能够将统计学的基本原理和方法应用于实际经济问题,通过数据收集、整理、建模和预测等统计推断技术和方法获得相关统计结论;能够针对数据来源的复杂性和特殊性,应用先进的统计技术对社会经济活动进行模拟与预测;能够基于专业背景知识进行合理分析,评价国家政府部门、新闻单位以及其它相关部门提供的统计分析报告。
(五)沟通能力
具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力;能较熟练地阅读外文专业文献,并在中外文资料的查询、外语交流和科技论文写作等方面有较好的基础。
能够与他人进行有效地业务沟通和工作协调,较好地适应团队工作;能够与团队成员和谐相处,协作共事,并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。
(七)创新创业
具备创新精神、创业意识和创新创业能力;能够创造性的解决经济统计问题,具有专业敏感性,在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。
具有终身学习和专业发展意识,主动了解国内外统计发展动态,能够适应时代发展需求,进行学习和职业生涯规划;养成从职业岗位要求及职业发展需要的角度分析自身工作、学习存在的问题,掌握反思方法,运用批判性思维方法,对自身岗位实践、职业发展中的现实需要和问题进行探索实践。
四、学期与学制
每学年分为秋季、春季两个学期,本科专业标准学制 4 年,学习期限为 3~6 年。
五、毕业与授位
学生在学校规定的学习年限内,修完培养方案规定的内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发毕业证书。符合学士学位授予条件的,授予学士学位。
授予学位类型:经济学学士学位。
毕业学分由第一课堂学分和第二课堂学分共同组成,第一课堂为150学分,第二课堂为10学分。
六、课程结构及主要核心课程
1.通识教育课程:8学分,占5.33% | 1.1 选择性必修课 0学分 |
1.2 通识选修课8学分 | |
2.公共基础课程:37学分,占24.67% | 2.1 公共必修课37学分 |
3.专业教育课程:81学分,占54.00% | 3.1 专业基础课34学分 |
3.2 专业核心课23学分 | |
3.3 专业选修课16学分 | |
3.4 跨专业、跨学院、跨学科选修课8学分 | |
4.综合实践课程:24学分,占16.00% | 4.1 综合实践必修21学分 |
4.2 综合实践选修3学分 | |
5.第二课堂课程:10学分 | 5.1 二课堂必修课10学分 |
5.2 二课堂选修课0学分 |
主要专业核心课程:国民经济统计、企业经营统计、时间序列分析、市场调查与预测、多元统计分析、数据挖掘、统计预测与决策。
课程类别 | 标准要求 | 性质 | 最低毕业要求 | ||||
学分 | 比例 | 小计 | 学时 | 比例 | |||
人文社科类课程 | 不低于 45学分 | 必修 | 37 | 24.67% | 45 | 752 | 30.23% |
选修 | 8 | 5.33% | 128 | 5.14% | |||
专业基础课 | 落实本专业国家标准要求。选修课开课门数不少于要求学生所选学分对应课程门数的1.5倍。 | 必修 | 34 | 22.67% | 34 | 544 | 21.86% |
专业核心课 | 必修 | 23 | 15.33% | 23 | 384 | 14.79% | |
专业选修课 | 选修 | 24 | 16.00% | 24 | 384 | 14.79% | |
专业实践 | 必修 | 19 | 12.67% | 19 | 312+18周 | 12.54% | |
毕业设计(论文) | 必修 | 5 | 3.33% | 5 | 10周 | — | |
合计 | 150 | 100.00% | 150 | 2488+18周 | 100.00% |
七、主要实践教学环节
课内教学中实践(验)436学时,折合27.25学分;独立设课实践312学时,19.5学分;集中实践6学分;以上合计52.75学分,占总学分的35.17%。
实践教学环节 | 学分 | 学时 | 学分比例 | 学时比例 |
非独立课内实践 | 27.25 | 436 | 18.17% | 17.52% |
独立设课实践 | 19.5 | 312+10周 | 13.00% | 12.54% |
集中实践 | 6 | 8周 | 4.00% | — |
合计 | 52.75 | 748+18周 | 35.17% | 30.06% |
八、课程计划
第一课堂教育教学安排表( 150学分)
课程类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 修读学期 | 考核 | 开课 | 备注 | |||||||||
通识教育课程 | 通识选修课程 | 选修 | 通识教育课程学分共计8学分,由学校统一开设。 学生须选文学修养与艺术素养、创新创业就业类、“四史”教育三类课程各1学分。中华文化与历史传承、自然科学与科技、社会发展与世界视野、自我认知与人生发展四类课程任选。 | ||||||||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | ||||||||||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 必修 | 02111027 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 马院 | ||||||||
02111040 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 | 马院 | |||||||||||
02111018 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 马院 | |||||||||||
02111039 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 马院 | |||||||||||
02111016 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 马院 | |||||||||||
02111002 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考查 | 马院 | ||||||||||||
00121206 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | 考查 | 马院 | ||||||||||||
00114035 | 军事技能 | 2 | 112 | 112 | 1 | 考查 | 武装部、各学院 | ||||||||||||
18111001 | 大学英语(一) | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 大外部 | ||||||||||||
18111002 | 大学英语(二) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 大外部 | ||||||||||||
18111003 | 大学英语(三) | 1 | 16 | 16 | 3 | 考试 | 大外部 | ||||||||||||
18111004 | 大学英语(四) | 1 | 16 | 16 | 4 | 考试 | 大外部 | ||||||||||||
12111001 | 大学体育(一) | 1 | 28 | 4 | 24 | 1 | 考查 | 体院 | |||||||||||
12111002 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 考查 | 体院 | |||||||||||
12111003 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考查 | 体院 | |||||||||||
12111004 | 大学体育(四) | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考查 | 体院 | |||||||||||
00114015 | 安全教育 | 1 | 考查 | 安管处、各学院 | |||||||||||||||
04111019 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考查 | 教院 | |||||||||||
合计 | 37 | 752 | 436 | 316 | |||||||||||||||
专业教育课程 | 专业基础课程 | 必修 | 06111075 | 经济数学(一) | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 数统学院 | |||||||||
06111076 | 经济数学(二) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 数统学院 | ||||||||||||
06111077 | 经济数学(三) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | 1-8周 | |||||||||||
05112059 | 微观经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
05112060 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
05112170 | 政治经济学 | 4 | 64 | 64 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
05112082 | 基础会计学 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
05112068 | 统计学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 财经学院 | 9-16周 | ||||||||||
05112137 | 财政学 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
05112141 | 计量经济学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | ||||||||||
05112107 | 管理学 | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | |||||||||||||
小计 | 34 | 544 | 512 | 32 | |||||||||||||||
专业核心课程 | 必修 | 05112263 | 国民经济统计 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112264 | 企业经营统计 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
05112203 | 时间序列分析 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | ||||||||||
05112031 | 市场调查与预测 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | ||||||||||
06111065 | 多元统计分析 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | ||||||||||
06111066 | 数据挖掘 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 考试 | 大数据学院 | |||||||||||
05112265 | 数字经济概论 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
06112180 | Python程序设计 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 大数据学院 | ||||||||||||
05112246 | 统计预测与决策 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
小计 | 23 | 368 | 288 | 80 | |||||||||||||||
专业选修课程 | 选修 | 05122364 | 抽样技术与应用 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122367 | 公司金融 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
05122365 | 数据可视化原理与应用 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05122359 | 中级财务会计 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05122324 | 资产评估学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05122256 | 金融理财 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05122280 | 机器学习与金融量化 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05122111 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05122168 | 金融学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
06121016 | 高等数学A(二) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 数统学院 | ||||||||||||
05122326 | 劳动教育理论与实践 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 考查 | 财经学院 | 限选 | ||||||||||
小计 | 256 | 248 | 8 | ||||||||||||||||
本模块至少选修16学分 | |||||||||||||||||||
跨专业、跨学院、跨学科选修课程 | 05122285 | 宏观经济分析 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考察 | 财经学院 | |||||||||||
05122211 | 电子商务 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05121001 | 市场营销 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 管理学院 | ||||||||||||
05122286 | 审计原理与实务 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05122329 | 国际商务英语 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||||
06121017 | 高等数学B | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 数统学院 | ||||||||||||
本模块至少选修8个学分 | |||||||||||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | ||||||||||||||||
合计 | 81 | 1296 | 1176 | 120 | |||||||||||||||
综合实践课程 | 实践必修课程 | 必修 | 05114172 | 职业素养(一) | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | 财经学院 | 专业写作 | ||||||||
05114173 | 职业素养(二) | 0.5 | 12 | 12 | 3 | 考查 | 财经学院 | 沟通与表达 | |||||||||||
05114174 | 职业素养(三) | 0.5 | 12 | 12 | 7 | 考查 | 财经学院 | 社交礼仪 | |||||||||||
05114168 | 经济学仿真决策 | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05114028 | 统计学实训 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05114171 | 计量经济学实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
10114071 | Python程序设计实训 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 大数据学院 | ||||||||||||
05114167 | 多元统计分析实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05114143 | 时间序列分析实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
10121016 | 数据挖掘实训 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 大数据学院 | ||||||||||||
05114091 | 会计手工实训 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05114002 | 毕业实习 | 6 | 8周 | 8周 | 7 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05114103 | 毕业设计(论文) | 5 | 10周 | 10周 | 8 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
小计 | 21 | 240+18周 | 240+ 18周 | ||||||||||||||||
实践选修课程 | 选修 | 05114169 | 财务管理实训 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114095 | ERP实训 | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05124003 | 数据可视化实训 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05114075 | 金融营销实务 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
05112199 | 文献检索 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||||
本模块至少选修3学分 | |||||||||||||||||||
合计 | 24 | 312+18周 | 312+18周 | ||||||||||||||||
总计 | 150 | 2488+18周 | 1740 | 748+18周 |
第二课堂教育教学安排表(10学分)
课程名称 | 学分 | 修读性质 | 开课单位 | 考核要求 |
德育实践 | 3 | 必修 | 学校、二级学院 | 参照《长江师范学院“第二课堂成绩单”学分认定实施办法》 |
智育实践 | 2 | 必修 | ||
美育实践 | 1 | 必修 | ||
劳动教育实践 | 2 | 必修 | ||
体育实践和其他类 | 2 | 必修/选修 | ||
合计 | 10 |
九、课程修读地图
1.各专业课程地图
2.各学期指导性修读学分分布表
课程 类型 | 各学期指导性修读学分数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
通识教育课程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共基础课程 | 12.4 | 10.4 | 5.4 | 8.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
专业教育课程 | 8 | 10 | 14 | 11 | 19 | 17 | 0 | 0 |
综合实践课程 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 5 |
小计 | 23.4 | 25.4 | 22.9 | 23.9 | 21.9 | 21 | 6.5 | 5 |
十、说明
1.本次培养方案的执行对象:从 2023 级本科学生开始执行。
2.毕业实习规范及工作要求
毕业实习是本科学习阶段的重要环节,在第七学期完成。学生可以选择基地实习单位顶岗实习,也可以自主联系实习单位参加毕业实习。毕业实习从第7学第一周开始,时间累计不少于8周。实习成绩由实习单位指导老师和学院指导老师共同评定。依据学校关于毕业实习相关要求交齐全部实习材料,并据此评定毕业实习成绩。
3.毕业论文规范及工作要求
毕业论文的撰写是培养学生科学研究能力的重要环节,是教育教学的重要内容,是检查学生“学以致用”的基本形式。通过设计(论文)检查知识面,强化学术道德,强调学术规范,培育科研能力。
毕业论文形式要求:可采取学术论文、项目设计、调研报告、项目分析报告等多种体裁形式完成。
毕业论文选题要求:符合本专业和学科研究的方向,具备理论或实践价值,选题应加强实践性导向。
毕业论文内容要求:应综合运用所学的理论与专业知识,满足专业综合训练要求。内容应包括选题的背景、意义,相关重要文献,研究设计、数据、案例或其他实证材料,分析、讨论,对策、建议,结论、局限和未来研究。
毕业论文的完成过程及成果要求:毕业论文写作应符合专业学术规范。鼓励学生创新,尽可能结合本专业实践中的问题,在指导教师的指导下开展和完成毕业论文(设计)。
毕业论文指导要求:应为学生选配毕业论文与综合训练的指导教师。指导教师应由本专业具有中级及以上专业技术职务的教师担任,必要时可聘请专业实务部门有关人员共同指导。指导教师应加强选题、开题、调研、设计、撰写等环节的指导和检查,强化专业规范。毕业论文完成后,指导教师必须认真通读论文,写出评语和推荐意见。
毕业论文撰写时间安排:第8学期完成。
附表 1:
经济统计学专业毕业要求对培养目标支撑的矩阵表
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
思想政治 与道德修养 | 专业知识 与专业能力 | 职业素养 与创新实践 | 发展能力 与职业成就 | |
践行道德 | √ | √ | ||
政治素养 | √ | √ | ||
专业知识 | √ | √ | ||
专业能力 | √ | √ | ||
语言表达 | √ | √ | ||
团队合作 | √ | √ | √ | |
创新创业 | √ | |||
自主发展 | √ | √ |
附表 2:
经济统计学专业毕业要求指标点分解和支撑课程
毕业要求 | 分解指标点 | 主要支撑课程(教学环节)名称 |
毕业要求1:践行道德 | 指标点1.1:具有强大的上进心,勇于批评与自我批评。 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论、军事理论、军事技能、大学体育(一)、大学体育(二)、大学体育(三)、大学体育(四)、安全教育、大学生心理健康教育 |
指标点1.2:保持敬业奉献、勤勉做事、廉洁奉公、不谋私利的职业操守。 | 思想道德与法治、安全教育、大学生心理健康教育、劳动教育理论与实践 | |
指标点1.3:具备孝老爱亲、助人为乐的道德情怀。 | 思想道德与法治 | |
毕业要求2:政治素养 | 指标点2.1:践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。 | 形势与政策、思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、马克思主义基本原理、形势与政策、军事理论、军事技能 |
指标点2.2:具备较高的政治素质。 | 形势与政策、思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |
指标点2.3:具有较强的国家意识、社会责任意识和民族振兴意识。 | 形势与政策、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想概论、马克思主义基本原理、形势与政策、军事理论、军事技能、安全教育、大学生心理健康教育 | |
毕业要求3:专业知识 | 指标点3.1:具备扎实的数学、统计学、经济学等基础知识。 | 经济数学(一)、经济数学(二)、经济数学(三)、微观经济学、宏观经济学、政治经济学、统计学、计量经济学、国民经济统计、企业经营统计、时间序列分析 、市场调查与预测 、多元统计分析 、数据挖掘、数字经济概论、统计学实训、计量经济学实训、Python程序设计实训、多元统计分析实训、时间序列分析实训、数据挖掘实训 |
指标点3.2:具备扎实的概率、多元统计、大数据等专业理论基础,熟练掌握SPSS、Stata、Python等专业统计软件的应用。 | 经济数学(一)、经济数学(二)、经济数学(三)、统计学、计量经济学、国民经济统计、企业经营统计、时间序列分析 、市场调查与预测 、多元统计分析 、数据挖掘、统计学实训、计量经济学实训、Python程序设计实训、多元统计分析实训、时间序列分析实训、数据挖掘实训 | |
指标点3.3:熟练统计调查技术与相关的法律与规范 | 统计学、计量经济学、国民经济统计、企业经营统计、时间序列分析 、市场调查与预测 、多元统计分析 、数据挖掘、统计学实训、计量经济学实训、Python程序设计实训、多元统计分析实训、时间序列分析实训、数据挖掘实训 | |
指标点3.4:了解经济统计学的理论前沿和中国统计实践的改革与发展。 | 统计学、计量经济学、国民经济统计、多元统计分析 、数据挖掘、统计学实训、计量经济学实训、Python程序设计实训、数据挖掘实训 | |
指标点3.5:能及时了解本专业的国内外发展动态、了解本学科的理论前沿和发展动态。 | 大学英语(一)、大学英语(二)、大学英语(三)、大学英语(四)、统计学、计量经济学、国民经济统计、多元统计分析 、数据挖掘、统计学实训、计量经济学实训、Python程序设计实训、数据挖掘实训 | |
毕业要求4:专业能力 | 指标点4.1:具备熟练的英语听、说、读、写、译能力。 | 大学英语(一)、大学英语(二)、大学英语(三)、大学英语(四) |
指标点4.2:能运用所学的知识对本专业领域的问题进行定量和定性分析。 | 马克思主义基本原理、微观经济学、宏观经济学、政治经济学、基础会计学、统计学、财政学、计量经济学、管理学、国民经济统计、企业经营统计、时间序列分析 、市场调查与预测 、多元统计分析 、数据挖掘、数字经济概论、统计学实训、计量经济学实训、Python程序设计实训、多元统计分析实训、时间序列分析实训、数据挖掘实训、会计手工实训、毕业设计(论文) | |
指标点4.3:能够将统计学的基本原理和方法应用于实际经济问题,通过数据收集、整理、 建模和预测等统计推断技术和方法获得相关统计结论。 | 劳动教育理论与实践、经济数学(一)、经济数学(二)、经济数学(三)、微观经济学、宏观经济学、政治经济学、统计学、计量经济学、国民经济统计、企业经营统计、时间序列分析 、市场调查与预测 、多元统计分析 、数据挖掘、数字经济概论、统计学实训、计量经济学实训、Python程序设计实训、多元统计分析实训、时间序列分析实训、数据挖掘实训、毕业设计(论文) | |
指标点4.4:能够根据数据来源的复杂性和特殊性,应用先进的统计技术对社会经济活动进行模拟与预测。 | 毕业设计(论文) | |
指标点4.5:能够基于专业背景知识进行合理分析,评价国家政府部门、新闻单位以及其它相关部门提供的统计分析报告。 | 基础会计学、财政学、管理学、会计手工实训、毕业设计(论文) | |
毕业要求5:语言表达 | 指标点5.1:具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力。 | 职业素养(一)(二)(三) |
指标点5.2:能较熟练地阅读外文专业文献,并在中外文资料的查询、外语交流和科技论文写作等方面有较好的基础。 | 大学英语(一)、大学英语(二)、大学英语(三)、大学英语(四)、毕业设计(论文) | |
国际商务英语、文献检索 | ||
毕业要求6:团队合作 | 指标点6.1:能够与他人进行有效地业务沟通和工作协调,较好地适应团队工作。 | 大学体育(一)、大学体育(二)、大学体育(三)、大学体育(四)、管理学、职业素养(一)(二)(三) |
指标点6.2:具有较强的写作和语言表达能力,能够与各个行业中具有统计需求的专业人士和社会公众进行有效的沟通和交流,具备较强的沟通能力和团队合作能力。 | 毕业设计(论文) | |
毕业要求7:创新创业 | 指标点7.1:具备创新精神、创业意识和创新创业能力。 | 大学体育(一)、大学体育(二)、大学体育(三)、大学体育(四)、基础会计学、财政学、会计手工实训 |
指标点7.2:具有将专业理论和知识融会贯通,综合应用专业知识分析和解决问题的能力。 | 劳动教育理论与实践、微观经济学、宏观经济学、政治经济学、统计学、计量经济学、国民经济统计、企业经营统计、时间序列分析 、市场调查与预测 、多元统计分析 、数据挖掘、多元统计分析 、数据挖掘、数字经济概论、统计学实训、计量经济学实训、Python程序设计实训、多元统计分析实训、时间序列分析实训、数据挖掘实训 | |
毕业要求8:自主发展 | 指标点8.1:具有终身学习和专业发展意识,主动了解国内外经济统计发展动态,能够适应时代发展需求,进行学习和职业生涯规划。 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、毕业实习、职业素养(-)(二)(三) |
指标点8.2:养成从职业岗位要求及职业发展需要的角度分析自身工作、学习存在的问题。 | 毕业实习、职业素养(-)(二)(三) | |
指标点8.3:掌握反思方法,运用批判性思维方法,对自身岗位实践、职业发展中的现实需要和问题进行探索实践。 | 毕业实习、职业素养(-)(二)(三) |
附表 3:
经济统计学专业课程对毕业要求指标点支撑矩阵表
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 |
通识教育课程 | 学校统一开设,学生 根据专业要求选择 | 按课程大类支撑毕业要求,主要支撑毕业要求1、毕业要求2、毕业要求4、毕业要求7、毕业要求8 | |||||||
公共基础课程 | 形势与政策 | H | |||||||
思想道德与法治 | M | H | |||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | |||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | M | H | |||||||
马克思主义基本原理 | M | L | |||||||
形势与政策 | M | L | |||||||
军事理论 | H | M | |||||||
军事技能 | M | M | |||||||
大学英语(一) | M | H | H | ||||||
大学英语(二) | M | H | H | ||||||
大学英语(三) | M | H | H | ||||||
大学英语(四) | M | H | H | ||||||
大学体育(一) | L | M | L | ||||||
大学体育(二) | L | M | L | ||||||
大学体育(三) | L | M | L | ||||||
大学体育(四) | L | M | L | ||||||
安全教育 | L | L | |||||||
大学生心理健康教育 | L | L | |||||||
劳动教育理论与实践 | M | M | M | ||||||
专业必修课程 | 经济数学(一) | H | M | ||||||
经济数学(二) | H | M | |||||||
经济数学(三) | H | M | |||||||
微观经济学 | L | M | M | ||||||
宏观经济学 | L | M | M | ||||||
政治经济学 | L | M | M | ||||||
基础会计学 | M | M | |||||||
统计学 | H | H | M | ||||||
财政学 | M | M | |||||||
计量经济学 | H | H | M | ||||||
管理学 | M | M | |||||||
国民经济统计 | H | H | M | ||||||
企业经营统计 | M | L | M | ||||||
时间序列分析 | L | L | M | ||||||
市场调查与预测 | M | L | M | ||||||
多元统计分析 | H | H | M | ||||||
数据挖掘 | H | H | M | ||||||
数字经济概论 | L | M | M | ||||||
Python程序设计 | H | H | M | ||||||
统计预测与决策 | M | L | M | ||||||
综合实践课程 | 职业素养(一) | M | M | L | |||||
职业素养(二) | M | M | L | ||||||
职业素养(三) | M | M | L | ||||||
经济学仿真决策 | L | M | M | ||||||
统计学实训 | H | H | M | ||||||
计量经济学实训 | H | H | M | ||||||
Python程序设计实训 | H | H | M | ||||||
多元统计分析实训 | L | L | M | ||||||
时间序列分析实训 | L | L | M | ||||||
数据挖掘实训 | H | H | M | ||||||
会计手工实训 | M | M | |||||||
毕业实习 | H | ||||||||
毕业设计(论文) | H | M | L |
注:用H\L\M 填写空格,H表示课程与毕业要求之间高度相关,M表示中度相关,L表示低度相关。
附表4:
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | ||||||||||||||||||||||||||
