一、专业简介
专业代码:020401
国际经济与贸易专业开设于2006年,本专业以多元化校内综合实训室及配套校外实践实习基地、国际交流合作项目(美国北卡罗来纳大学、安德鲁大学等国际院校)、课程思政教学名师团队等为依托,以重庆市一流本科课程《管理学》、重庆市一流来华留学生课程及重庆市课程思政示范课程《微观经济学》、特色双语示范课程《国际商务英语》等在内的“五位一体”课程体系为支撑,秉承“以学生为中心,以产出为导向”的教学理念,以培养国际视野广、专业基础厚、实践能力强、综合素质高的应用型财经人才为培养定位,形成了“跨学科、跨语言、跨专业”交叉融合的人才培养特色。专业就业主要面向进出口贸易、运输物流仓储与供应链、金融、广告市场营销与公关、咨询与商业服务、信息技术与互联网、电子商务、新闻与出版等相关行业。
二、培养目标
(一)总体目标
本专业坚持立德树人,以新时期开放经济及数字经济背景下国际经济与贸易人才高质量发展需求为导向,立足重庆,面向全国,积极响应“一带一路”倡议,培养德智体美劳全面发展,具有国际视野、创新意识和开拓精神,具备扎实的经济学理论基础、英语水平和国际经贸专业知识,熟悉世界经济运行规律与国际通行经贸规则、法律与惯例,熟练掌握现代经济学分析方法与工具,具备从事国际商务经营与决策管理能力、国际贸易实务操作能力、跨文化交流能力和综合解决问题能力,具备开展科学研究潜力,具有社会责任感和经世济民情怀的国际化、复合型、高素质、应用型国际经济与贸易人才。
(二)具体目标
目标1:思想政治与身心素质。坚定正确的政治方向,践行社会主义核心价值观,树立正确的世界观、人生观、价值观;能够认真贯彻我国的外贸方针政策,遵纪守法、诚信为人;保持身体健康和积极向上的进取心态,具备较强的自我心理调适能力、挫折承受力、情绪控制力;具有良好道德品质和文化素养、强烈的社会责任感和健全的人格。
目标2:专业知识与专业能力。具备较为完备的国际经济与贸易基础知识、专业性知识、工具性知识;具备专业知识获取及应用能力、专业实践能力、跨文化交流能力。
目标3:职业素养与创新实践。具有坚定的职业理想、职业认同感,富有创新意识和开拓精神;能够应对复杂多变的全球经济贸易环境及不同国家的作息差异,具备处理国际经济与贸易基本业务与解决国际贸易实务问题的实践能力。
目标4:发展能力与职业成就。具有较强的自主学习能力、英语沟通能力及社会适应能力;具备洞察问题、提炼问题、创造性解决问题的能力;能够合理规划自己的职业生涯。
三、毕业要求
本专业学生应具备在经济全球化条件下及数字贸易背景下从事国际贸易和国际商务活动所需的基础理论知识和相关专业知识,拥有英语沟通能力、业务执行能力、分析决策能力、信息处理能力和跨文化协作能力,具备职业素养、国际视野、社会责任意识和创新精神。毕业后能胜任企事业单位、涉外中外机构、数字经济相关部门的国际经济与贸易实务操作、管理与服务等工作;能胜任前沿学术研究或政府、国际机构、跨国公司等部门的经济管理与商务交流、业务创新与拓展工作;具备自主学习和深造能力,能够利用数字化手段在业务领域更新技能,发展事业。
本专业具体要求包括:思想道德、身心素质、专业知识、专业能力、沟通能力、团队合作、创新创业、终身学习。
(一)思想道德
具备良好的思想品德,树立正确的人生观、价值观和世界观;具有科学精神、人文修养、社会责任感及经世济民情怀,了解国情社情民情,积极参与社会实践,传播中国优秀传统文化;践行社会主义核心价值观,坚定对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
(二)身心素质
具备坚韧不拔的品质,能以顽强的意志克服各种困难,不向挫折屈服;自省自律,能够控制和支配自己的情绪,保持乐观开朗、振奋豁达的心境;注重自我人格培养,对他人和集体真诚热情、友善、富于同情心;具有健康的体魄,达到国家规定的大学生体育合格标准。
(三)专业知识
扎实掌握国际经济与贸易专业基础理论、基本知识和基本技能;了解国内外经济与贸易的国际惯例、国际投融资环境及全球经济贸易发展趋势;熟悉商务活动的业务内容、业务流程以及商务文书的中外文写作规范;具备从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网等知识。
(四)专业能力
具备国际经济与贸易专业英语听、说、读、写、译等能力、较强的商务沟通表达能力、跨文化沟通能力;具备熟练利用经济工具从事涉外经济工作的能力;具有信息获取与数据分析能力,能够应用大数据等信息技术解决本专业实际问题;具有较强的国际经济贸易工作实践应用能力,能够开展社会调查;能够利用国际经济与贸易专业所学知识进行创新创业。
(五)沟通能力
具备国际化视野和国际商务礼仪知识,尊重世界文化的差异性和多样性;能熟练阅读外文专业文献,具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力。
(六)团队合作
具有团队协作精神,善于倾听,能够逻辑清晰、生动形象地表达,在合作团队中能承担团队成员和负责人的角色;具有较强的写作能力、语言表达能力、人际沟通和人际交往能力,有国际视野和跨文化的交流与合作能力。
(七)创新创业
养成独立思考、创新思维的习惯,具备进取意识和探索精神;具备参与商业经营与创新创业比赛的能力;具有专业敏感性,在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。
(八)终身学习
具备自我规划能力,能够主动了解数字经济与贸易前沿动态,根据数字经济时代国际贸易发展需求进行职业生涯规划;具备自我管理能力,能够通过不断学习适应职业和个人可持续发展的需要;具备自主学习和自我发展能力,养成从职业发展需要的角度提升自我的习惯,学会运用批判性思维方法进行探索实践。
四、学期与学制
每学年分为秋季、春季两个学期,本科专业标准学制4年,学习期限为3~6年。
五、毕业与授位
学生在学校规定的学习年限内,修完培养方案规定的内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发毕业证书。符合学士学位授予条件的,授予学士学位。
授予学位类型:经济学学士学位。
毕业学分:第一课堂160学分,第二课堂10学分。
课程结构及主要核心课程
1.通识教育课程:8学分,占5.00% | 1.1 选择性必修课0学分 |
1.2 通识选修课8学分 | |
2.公共基础课程:37学分,占23.12% | 2.1 公共必修课37学分 |
3.专业教育课程:85学分,占53.13% | 3.1 专业基础课38学分 |
3.2 专业核心课30学分 | |
3.3 专业选修课11学分 | |
3.4 跨专业、跨学院、跨学科选修课6学分 | |
4.综合实践课程:30学分,占18.75% | 4.1 综合实践必修25学分 |
4.2 综合实践选修5学分 | |
5.第二课堂课程:10学分 | 5.1 二课堂必修课10学分 |
5.2 二课堂选修课0学分 |
主要专业核心课程:数字贸易、中国对外贸易导论、世界经济贸易地理、国际贸易实务、国际市场营销、国际结算、跨境电子商务、外贸英语口语、国际商务谈判、国际商务英语、海关通关实务。
课程类别 | 标准要求 | 性质 | 最低毕业要求 | ||||
学分 | 比例 | 小计 | 学时 | 比例 | |||
人文社科类课程 | 不低于 45学分 | 必修 | 37 | 23.12% | 45 | 752 | 27.89% |
选修 | 8 | 5.00% | 128 | 4.75% | |||
专业基础课 | 落实本专业国家标准要求。选修课开课门数不少于要求学生所选学分对应课程门数的1.5倍。 | 必修 | 38 | 23.75% | 38 | 608 | 22.55% |
专业核心课 | 必修 | 30 | 18.75% | 30 | 480 | 17.80% | |
专业选修课 | 选修 | 17 | 10.63% | 17 | 272 | 10.09% | |
专业实践 | 必修 | 20 | 12.50% | 25 | 336+8周 | 12.46% | |
专业实践 | 选修 | 5 | 3.13% | 120 | 4.45% | ||
毕业设计(论文) | 必修 | 5 | 3.13% | 5 | 10周 | - | |
合计 | 160 | 100.00% | 160 | 2696+18周 | 100.00% |
七、主要实践教学环节
课内教学中实践(验)436学时,折合27.25学分;独立设课实践456学时,24学分;集中实践6学分;以上合计57.25学分,占总学分的35.78%。
实践教学环节 | 学分 | 学时 | 学分比例 | 学时比例 |
非独立课内实践 | 27.25 | 436 | 17.03% | 16.17% |
独立设课实践 | 24 | 456+10周 | 15.00% | 16.91% |
集中实践 | 6 | 8周 | 3.75% | — |
合计 | 57.25 | 892+18周 | 35.78% | 33.08% |
八、课程计划
第一课堂教育教学安排表(160学分)
课程类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 修读学期 | 考核 | 开课 单位 | 备注 | ||||
通识教育课程 | 通识选修课程 | 选修 | 通识教育课程学分共计8学分,由学校统一开设。 学生须选文学修养与艺术素养、创新创业就业类、“四史”教育三类课程各1学分。中华文化与历史传承、自然科学与科技、社会发展与世界视野、自我认知与人生发展四类课程任选。 | |||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | |||||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 必修 | 02111027 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 马院 | |||
02111040 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 | 马院 | ||||||
02111018 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 马院 | ||||||
02111039 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 马院 | ||||||
02111016 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 马院 | ||||||
02111002 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考查 | 马院 | |||||||
00121206 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | 考查 | 马院 | |||||||
00114035 | 军事技能 | 2 | 112 | 112 | 1 | 考查 | 武装部、各学院 | |||||||
18111001 | 大学英语(一) | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 大外部 | |||||||
18111002 | 大学英语(二) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 大外部 | |||||||
18111003 | 大学英语(三) | 1 | 16 | 16 | 3 | 考试 | 大外部 | |||||||
18111004 | 大学英语(四) | 1 | 16 | 16 | 4 | 考试 | 大外部 | |||||||
12111001 | 大学体育(一) | 1 | 28 | 4 | 24 | 1 | 考查 | 体院 | ||||||
12111002 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 考查 | 体院 | ||||||
12111003 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考查 | 体院 | ||||||
12111004 | 大学体育(四) | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考查 | 体院 | ||||||
00114015 | 安全教育 | 1 | 8 | 考查 | 安管处、各学院 | |||||||||
04111019 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考查 | 教院 | ||||||
合计 | 37 | 752 | 436 | 316 | ||||||||||
专业基础课程 | 必修 | 06111075 | 经济数学(一) | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 数统院 | |||||
06111076 | 经济数学(二) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 数统院 | |||||||
06111077 | 经济数学(三) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | 1-8周 | ||||||
05112170 | 政治经济学 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112059 | 微观经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112060 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112134 | 国际经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112107 | 管理学 | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | ||||||
05112082 | 基础会计学 | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112137 | 财政学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112068 | 统计学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | 9-16周 含劳动教育2学时 | ||||||
05112121 | 金融学 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112141 | 计量经济学 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | ||||||
小计 | 38 | 608 | 608 | |||||||||||
专业核心课程 | 必修 | 05112195 | 中国对外贸易导论 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 财经学院 | |||||
05112257 | 国际市场营销 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112132 | 国际贸易实务 | 4 | 64 | 64 | 4 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112163 | 国际结算 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112261 | 跨境电子商务 | 3 | 48 | 16 | 32 | 5 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | |||||
05112262 | 数字贸易 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05112258 | 外贸英语口语 | 3 | 48 | 16 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||
05112079 | 国际商务谈判 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05112136 | 国际商务英语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | 考试 | 财经学院 | ||||||
05112247 | 世界经济贸易地理 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05122379 | 海关通关实务 | 3 | 48 | 16 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||
小计 | 30 | 480 | 368 | 112 | ||||||||||
选修 | 05122326 | 劳动教育理论与实践 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 考查 | 财经学院 | 限选 | ||||
05122341 | 数字经济概论 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考查 | 财经学院 | 数字贸易方向 | ||||||
05122345 | 国际服务贸易 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122351 | 电商直播运营 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122352 | 网络营销实务 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122353 | 电子商务数据分析 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122378 | 国际货物运输代理 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 财经学院 | 国际航运方向 | ||||||
05122354 | 国际物流与供应链管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122355 | 航运英语(英文) | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122356 | 物流系统分析与设计 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122357 | 港口经营与管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122143 | 商业银行经营管理 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 财经学院 | 国际金融方向 | ||||||
05122146 | 保险学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122301 | 国际金融学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05122016 | 证券投资学 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122374 | 国际投融资理论与实务 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
本模块至少选修11个学分。选课人数少于30人不开班。 | ||||||||||||||
小计 | 11 | 176 | 168 | 8 | ||||||||||
跨专业、 跨学院、 跨学科 选修课程 | 选修 | 06121016 | 高等数学A(二) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 数统学院 | |||||
05122328 | 数据挖掘 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | 大数据学院 | 学科交叉共建复合型课程 | ||||||
05122358 | 区块链与数字货币 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122359 | 中级财务会计 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122360 | 互联网金融 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122361 | 财务成本管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122204 | 发展经济学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122166 | 区域经济学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122362 | 国际经济法 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05122363 | 商务翻译实务 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 外语学院 | 学科交叉共建复合型课程 | ||||||
05122256 | 金融理财 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05122232 | 税法 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
本模块至少选修6个学分。选课人数少于30人不开班。 | ||||||||||||||
小计 | 6 | 96 | 96 | |||||||||||
合计 | 85 | 1360 | 1240 | 120 | ||||||||||
综合实践课程 | 实践 必修课程 | 必修 | 05114172 | 职业素养(一) | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | 财经学院 | 专业写作 | |||
05114173 | 职业素养(二) | 0.5 | 12 | 12 | 3 | 考查 | 财经学院 | 沟通与表达 | ||||||
05114174 | 职业素养(三) | 0.5 | 12 | 12 | 7 | 考查 | 财经学院 | 社交礼仪 | ||||||
05114091 | 会计手工实训 | 0.5 | 12 | 12 | 2 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114095 | ERP实训 | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114168 | 经济学仿真决策 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考试 | 财经学院 | |||||||
05114028 | 统计学实训 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114127 | 进出口交易磋商与签约实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114128 | 外贸单证业务实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05112161 | 外贸英语函电 | 2 | 48 | 48 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114175 | 跨境电商产品开发 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114129 | 国际结算业务实训 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114171 | 计量经济学实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114176 | 国际外交与商务礼仪 | 0.5 | 12 | 12 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114135 | 证券投资实训 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114002 | 毕业实习 | 6 | 8周 | 7 | 考查 | 财经学院 | ||||||||
05114103 | 毕业设计(论文) | 5 | 10周 | 8 | 考查 | 财经学院 | ||||||||
小计 | 25 | 336 +18周 | 336 +18周 | |||||||||||
实践 选修课程 | 选修 | 10114071 | Python程序设计实训 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 大数据学院 | |||||
05114082 | 会计信息系统实验 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05124004 | 数字贸易模拟 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
10121016 | 数据挖掘实训 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 大数据学院 | |||||||
05114071 | 金融博弈 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05112199 | 文献检索 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114181 | 财务报表分析实训 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114075 | 金融营销实务 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114074 | 金融产品设计 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05124005 | 期权期货交易实训 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||
本模块至少选修5个学分。选课人数少于30人不开班。 | ||||||||||||||
合计 | 30 | 456 +18周 | 456 +18周 | |||||||||||
总计 | 160 | 2696 +18周 | 1804 | 892 +18周 |
第二课堂教育教学安排表(10学分)
课程名称 | 学分 | 修读性质 | 开课单位 | 考核要求 |
德育实践 | 3 | 必修 | 学校、二级学院 | 参照《长江师范学院“第二课堂成绩单”学分认定实施办法》 |
智育实践 | 2 | 必修 | ||
美育实践 | 1 | 必修 | ||
劳动教育实践 | 2 | 必修 | ||
体育实践和其他类 | 2 | 必修/选修 | ||
合计 | 10 |
九、课程修读地图
1.国际经济与贸易专业课程地图
2.各学期指导性修读学分分布表
课程 类型 | 各学期指导性修读学分数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
通识教育课程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共基础课程 | 11.25 | 10.25 | 5.25 | 8.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 |
专业教育课程 | 8 | 12 | 19 | 12 | 19 | 15 | 0 | 0 |
综合实践课程 | 0 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 2.5 | 6.5 | 5 |
小计 | 21.25 | 25.75 | 29.75 | 26.25 | 25.25 | 17.75 | 6.75 | 6.25 |
十、说明
1.本次培养方案的执行对象
从2023级本科学生开始执行。
2.来华留学生培养方案说明
来华留学生培养方案由国际学院负责审核。
3.毕业实习规范及工作要求
毕业实习是本科学习阶段的重要环节,在第七学期完成。学生可以选择基地实习单位顶岗实习,也可以自主联系实习单位参加毕业实习。毕业实习从第7学第一周开始,时间累计不少于8周。实习成绩由实习单位指导老师和学院指导老师共同评定。依据学校关于毕业实习相关要求交齐全部实习材料,并据此评定毕业实习成绩。
4.毕业论文规范及工作要求
毕业论文的撰写是培养学生科学研究能力的重要环节,是教育教学的重要内容,是检查学生“学以致用”的基本形式。通过设计(论文)检查知识面,强化学术道德,强调学术规范,培育科研能力。
毕业论文形式要求:可采取学术论文、项目设计、调研报告、项目分析报告等多种体裁形式完成。
毕业论文选题要求:符合本专业和学科研究的方向,具备理论或实践价值,选题应加强实践性导向。
毕业论文内容要求:应综合运用所学的理论与专业知识,满足专业综合训练要求。内容应包括选题的背景、意义,相关重要文献,研究设计、数据、案例或其他实证材料,分析、讨论,对策、建议,结论、局限和未来研究。
毕业论文的完成过程及成果要求:毕业论文写作应符合专业学术规范。鼓励学生创新,尽可能结合本专业实践中的问题,在指导教师的指导下开展和完成毕业论文(设计)。
毕业论文指导要求:应为学生选配毕业论文与综合训练的指导教师。指导教师应由本专业具有中级及以上专业技术职务的教师担任,必要时可聘请专业实务部门有关人员共同指导。指导教师应加强选题、开题、调研、设计、撰写等环节的指导和检查,强化专业规范。毕业论文完成后,指导教师必须认真通读论文,写出评语和推荐意见。
毕业论文撰写时间安排:第8学期完成。
附表 1:
国际经济与贸易专业毕业要求对培养目标支撑的矩阵表
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
思政素养 与身心素质 | 专业知识 与专业能力 | 职业素养 与创新实践 | 发展能力 与职业成就 | |
思想道德 | √ | √ | √ | |
身心素质 | √ | √ | ||
专业知识 | √ | √ | √ | |
专业能力 | √ | √ | √ | |
沟通能力 | √ | √ | ||
团队合作 | √ | √ | ||
创新创业 | √ | √ | √ | |
终身学习 | √ | √ | √ | √ |
附表 2:
国际经济与贸易专业毕业要求指标点分解和支撑课程
毕业要求 | 分解指标点 | 主要支撑课程(教学环节)名称 |
毕业要求1:思想道德 | 1.1具备良好的思想品德,树立正确的人生观、价值观和世界观。 | 马克思主义基本原理 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | ||
1.2践行社会主义核心价值观,坚定对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。 | 思想道德与法治 | |
形势与政策 | ||
1.3具有科学精神、人文修养、社会责任感及经世济民情怀,了解国情社情民情,积极参与社会实践,传播中国优秀传统文化。 | 中国近现代史纲要 | |
管理学 | ||
政治经济学 | ||
毕业要求2:身心素质 | 2.1自省自律,能够控制和支配自己的情绪,保持乐观开朗、振奋豁达的心境。 | 职业素养(一) |
大学生心理健康教育 | ||
2.2具备坚韧不拔的品质,能以顽强的意志克服各种困难,不向挫折屈服;具有健康的体魄,达到国家规定的大学生体育合格标准。 | 大学体育(一) | |
大学体育(二) | ||
大学体育(三) | ||
大学体育(四) | ||
安全教育 | ||
军事理论 | ||
军事技能 | ||
2.3注重自我人格培养,对他人和集体真诚热情、友善、富于同情心。 | 职业素养(三) | |
大学生心理健康教育 | ||
思想道德与法治 | ||
毕业要求3:专业知识 | 3.1具备从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网等知识。 | 经济数学(一) |
经济数学(二) | ||
经济数学(三) | ||
统计学 | ||
大学英语(一) | ||
大学英语(二) | ||
大学英语(三) | ||
大学英语(四) | ||
国际商务英语 | ||
外贸英语口语 | ||
外贸英语函电 | ||
计量经济学 | ||
3.2掌握经济学基本原理与基础知识,以及国际贸易实务、国际结算、跨境电商以及国际商务谈判等专业核心知识。 | 微观经济学 | |
宏观经济学 | ||
国际贸易实务 | ||
国际结算 | ||
跨境电子商务 | ||
国际商务谈判 | ||
国际经济学 | ||
基础会计学 | ||
财政学 | ||
管理学 | ||
3.3熟悉商务活动的业务内容、业务流程以及商务文书的中外文写作规范。 | 外贸英语函电 | |
国际市场营销 | ||
职业素养(一) | ||
3.4了解国内外经济与贸易的国际惯例、国际投融资环境及全球经济贸易发展趋势。 | 数字贸易 | |
金融学 | ||
世界经济贸易地理 | ||
毕业要求4:专业能力 | 4.1具备国际经济与贸易专业英语听、说、读、写、译等能力、较强的商务沟通表达能力、跨文化沟通能力。 | 外贸英语口语 |
外贸英语函电 | ||
大学英语 | ||
4.2具备熟练运用专业知识从事涉外经济贸易工作的能力。 | 国际商务谈判 | |
海关通关实务 | ||
国际贸易实务 | ||
跨境电子商务 | ||
国际结算业务实训 | ||
进出口交易磋商与签约实训 | ||
4.3具备熟练利用经济分析工具从事涉外经济工作的能力;具有信息获取与数据分析能力,能够应用大数据等信息技术解决本专业实际问题。 | 统计学实训 | |
EPR实训 | ||
计量经济学实训 | ||
证券投资实训 | ||
外贸单证业务实训 | ||
4.4具有较强的国际经济贸易应用实践能力,能够开展社会调查。 | 经济学仿真决策 | |
进出口交易磋商与签约实训 | ||
国际结算业务实训 | ||
毕业要求5:沟通能力 | 5.1具有国际化视野和国际商务礼仪知识,尊重世界文化的差异性和多样性,能够参与国际交流与合作。 | 中国对外贸易导论 |
世界经济贸易地理 | ||
国际外交与商务礼仪 | ||
职业素养(二) | ||
国际商务英语 | ||
5.2能熟练阅读外文专业文献,具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力 | 外贸英语口语 | |
毕业设计(论文) | ||
毕业要求6:团队合作 | 6.1具有团队协作精神,善于倾听,能够逻辑清晰、生动形象地表达,在合作团队中能承担团队成员和负责人的角色; | 毕业实习 |
管理学 | ||
6.2具有较强的写作能力、语言表达能力、人际沟通和人际交往能力,有国际视野和跨文化的交流与合作能力。 | 职业素养(一) | |
职业素养(二) | ||
国际商务英语 | ||
毕业要求7:创新创业 | 7.1养成独立思考、创新思维的习惯,具备进取意识和探索精神;具备参与商业经营与创新创业比赛的能力。 | 经济学仿真决策 |
跨境电商产品开发 | ||
7.2能够利用国际经济与贸易专业所学知识进行创新创业,具有专业敏感性,在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新、善于创新。 | 计量经济学实训 | |
数字贸易 | ||
经济学仿真决策 | ||
毕业要求8:终身成就 | 8.1具备自我规划能力,能够主动了解数字经济与贸易前沿动态,根据数字经济时代国际贸易发展需求进行职业生涯规划。 | 数字贸易 |
第二课堂 | ||
8.2具备自我管理能力,能够通过不断学习适应职业和个人可持续发展的需要。 | 职业素养(二) | |
管理学 | ||
第二课堂 | ||
8.3具备自主学习和自我发展能力,养成从职业发展需要的角度提升自我的习惯,学会运用批判性思维方法进行探索实践 | 毕业实习 | |
马克思主义基本原理 |
附表 3:
国际经济与贸易专业课程体系对毕业要求支撑的矩阵表
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 |
通识教育课程 | 学校统一开设,学生根据专业要求选择 | 按课程大类支撑毕业要求,主要支撑毕业要求1、毕业要求2、毕业要求4、毕业要求7、毕业要求8 | |||||||
公共基础课程 | 中国近现代史纲要 | H | L | L | |||||
思想道德与法治 | H | M | L | L | L | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | ||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | M | ||||||
马克思主义基本原理 | H | M | H | M | |||||
形势与政策 | H | M | H | L | |||||
军事理论 | H | L | |||||||
军事技能 | H | M | |||||||
大学英语(一) | H | H | M | L | |||||
大学英语(二) | H | H | M | L | |||||
大学英语(三) | H | H | M | L | |||||
大学英语(四) | H | H | M | L | |||||
大学体育(一) | H | M | |||||||
大学体育(二) | H | M | |||||||
大学体育(三) | H | M | |||||||
大学体育(四) | H | M | |||||||
安全教育 | H | L | |||||||
大学生心理健康教育 | H | M | M | ||||||
劳动教育理论与实践 | H | M | H | ||||||
专业必修课程 | 经济数学(一) | H | M | L | |||||
经济数学(二) | H | M | M | L | |||||
经济数学(三) | H | M | L | ||||||
政治经济学 | H | M | H | ||||||
