一、专业简介
专业代码:120204
财务管理专业始建于2008年,2016年被确定为重庆市特色专业,2019年被确定为重庆市一流专业建设点。本专业现有专兼职教师40余人,具有硕士、博士学位教师30余人,双师型教师20余人。本专业按照通识教育课程、专业基础课程、专业核心课程、专业选修课程和综合实践课程模块构建了较为科学合理的课程体系,其中《税法》《微观经济学》《宏观经济学》《国际金融学》和《国际商务英语》等课程被评为重庆市一流课程。本专业拥有央地共建国家级实验示范中心,配备了近百种财务管理专业实验实训软件,建有百余家实践教学基地。财管理专业全面贯彻和执行党的教育方针,坚持“全员育人、全程育人、全方位育人”的育人理念,秉承“需求为导向,以能力为核心,以质量求生存,以特色求发展”的专业建设理念,以“重基础、高素质、强能力、会创新”为办学目标,立足于培养德智体美劳全面发展,具有扎实专业知识、良好职业道德素养和较强专业能力,具有一定国际视野和创新思维能力,具有可持续成长能力的高素质应用型财务管理人才。本专业现有在校学生700余人,已累计向社会输送优秀毕业生3900余人,年终去向落实率每年都保持在98%以上。
二、培养目标
(一)总体目标
本专业坚持立德树人,面向区域经济发展,服务乡村振兴战略需求,旨在培养德智体美劳全面发展,具有数字化、智能化思维,掌握系统的会计和工商管理基础知识、扎实的数据处理和分析方法以及深厚的会计、审计和税务方面的专业理论知识,能够理解数字智能时代企业会计、审计和税务实践,善于批判性地分析问题和解决问题,具有较强沟通能力和社会责任感的管理人才。学生毕业后,能够秉持求真、创新、合作、开放的价值观,从事会计和审计工作,促进会计和审计事业智能化发展。
(二)具体目标
目标1:思想道德与身心素质。具有正确的世界观、人生观、价值观;践行社会主义核心价值观,具有深厚的国家认同感、民族自豪感;崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪,具有社会责任感和参与意识。具有健康的体魄和心理、健全的人格;能够掌握基本运动知识较强的一两项运动技能,具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力;能够养成一两项艺术特长或爱好;具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。
目标2:专业知识与专业能力。掌握会计学相关理论、方法和知识;掌握财务管理相关理论、方法和知识;掌握税收政策及相关法律法规知识;了解本学科理论前沿和发展动态。具有拟定企事业单位财务管理相关制度,撰写调研报告、项目论证报告等能力;具有企业投融资理财的基本操作技能,具有分析企业财务状况的能力;具有综合运用财务管理知识发现并解决企事业单位实际问题的能力;具有为高层管理者提供经营决策、投融资决策等所需信息的能力;具有从事企事业单位涉税专项服务的能力;具有初步科研能力。
目标3:职业素养与专业实践。具有良好的职业道德;具有职业生涯规划意识;具有较强的集体意识,与社会、自然和谐共处;崇德向善、诚实守信、爱岗敬业,具有精益求精的工匠精神。具有较强的组织沟通能力;具有不断尝试理论和实践创新的能力;具有较强的团队合作能力。
目标4:发展能力与职业成就。具有综合应用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域及继续学习的能力。具备追求创新的态度和意识,拥有较强探索性思维能力,勇于实践创新;具有不断学习和适应发展的能力;能通过有效沟通、合理运用反思和批判思维方法,紧跟财务管理动态,积极践行职业理念,工作业绩突出。
三、毕业要求
本专业毕业要求包含思想道德、身心素质、专业知识、专业能力、沟通能力、团队合作、创新创业、终身学习八个方面。
(一)思想道德
树立社会主义核心价值观,具有较高的政治素养、良好的道德品质和积极向上的人生观、价值观,社会责任感强,遵纪守法,诚实守信。
(二)身心素质
具备健康的体魄和心理素质,具有稳定、向上、坚强的情感力、意志力和人格魅力。
(三)专业知识
系统掌握财务管理的基本理论、基本知识、基本方法和技能,熟悉会计、审计、税法等相关政策法规。
(四)专业能力
具备会计核算、报表分析、风险控制、投资分析、财务决策和税收筹划等专业能力。
(五)沟通能力
具有较强的人际交往能力、语言沟通能力和文字沟通能力,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(六)团队合作
能够在多学科背景下的团队中,理解并承担团队成员以及负责人的角色,具备较强的团队合作意识。
(七)创新创业
掌握基本的创新方法,具备追求创新的态度和意识,拥有较强探索性思维能力,勇于实践创新。
(八)终身学习
对自主学习和终身学习有正确的认识,具有不断学习和适应发展的能力。
四、学期与学制
每学年分为秋季、春季两个学期,各本科专业标准学制 4 年,学习期限为 3~6 年。
五、毕业与授位
学生在学校规定的学习年限内,修完培养方案规定的内容,成绩合格,达到学校毕业要求的,准予毕业,学校颁发毕业证书。符合学士学位授予条件的,授予学士学位。
授予学位类型:管理学学士学位。
毕业学分由第一课堂学分和第二课堂学分共同组成。第一课堂学分:147学分;第二课堂学分:10学分。
六、课程结构及主要核心课程
1.通识教育课程:8学分,占 5.44% | 1.1 选择性必修课0学分 |
1.2 通识选修课8 学分 | |
2.公共基础课程:37学分,占25.17% | 2.1 公共必修课37学分 |
2.2 其他公共课0学分 | |
3.专业教育课程:79学分,占53.74% | 3.1 专业基础课33学分 |
3.2 专业核心课31学分 | |
3.3 专业选修课11学分 | |
3.4 跨专业、跨学院、跨学科选修课4学分 | |
4.综合实践课程:23学分,占15.65% | 4.1 综合实践必修23学分 |
4.2 综合实践选修0学分 | |
5.第二课堂课程:10学分 | 5.1 二课堂必修课10学分 |
5.2 二课堂选修课0学分 |
主要专业核心课程:基础会计学、财务管理学、成本会计学、管理会计学、大数据财务分析、中级财务会计、审计学、税法等。
课程类别 | 标准要求 | 性质 | 最低毕业要求 | ||||
学分 | 比例 | 小计 | 学时 | 比例 | |||
人文社科类课程 | 不低于 45学分 | 必修 | 37 | 25.17% | 45 | 752 | 30.92% |
选修 | 8 | 5.44% | 128 | 5.26% | |||
专业基础课 | 落实本专业国家标准要求。选修课开课门数不少于要求学生所选学分对应课程门数的1.5倍。 | 必修 | 33 | 22.45% | 33 | 528 | 21.71% |
专业核心课 | 必修 | 31 | 21.08% | 31 | 496 | 20.40% | |
专业选修课 | 选修 | 15 | 10.21% | 15 | 240 | 9.87% | |
专业实践 | 必修 | 18 | 12.25% | 18 | 288+8周 | 11.84% | |
毕业设计(论文) | 必修 | 5 | 3.40% | 5 | 10周 | —— | |
合计 | 147 | 100% | 147 | 2432+18周 | 100% |
七、主要实践教学环节
课内教学中实践(验)356学时,折合14.5学分;独立设课实践288学时,17学分;集中实践6学分;以上合计37.5学分,占总学分的23.80%。
实践教学环节 | 学分 | 学时 | 学分比例 | 学时比例 |
非独立课内实践 | 14.5 | 356 | 9.86% | 14.64% |
独立设课实践 | 17 | 288+10周 | 11.56% | 11.84% |
集中实践 | 6 | 8周 | 4.08% | —— |
合计 | 37.5 | 644+18周 | 25.50% | 26.48% |
八、课程计划
第一课堂教育教学安排表(147学分)
课程类别 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 修读学期 | 考核 | 开课 | 备注 | |||||||
通识教育课程 | 通识选修课程 | 选修 | 通识教育课程学分共计8学分,由学校统一开设。 学生须选文学修养与艺术素养、创新创业就业类、“四史”教育三类课程各1学分。中华文化与历史传承、自然科学与科技、社会发展与世界视野、自我认知与人生发展四类课程任选。 | ||||||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | 0 | |||||||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 必修 | 02111027 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | 考试 | 马院 | ||||||
02111040 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 1 | 考试 | 马院 | |||||||||
02111018 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考试 | 马院 | |||||||||
02111039 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 马院 | |||||||||
02111016 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | 16 | 4 | 考试 | 马院 | |||||||||
02111002 | 形势与政策 | 2 | 64 | 64 | 1-8 | 考查 | 马院 | ||||||||||
00121206 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | 考查 | 马院 | ||||||||||
00114035 | 军事技能 | 2 | 112 | 112 | 1 | 考查 | 武装部 | ||||||||||
18111001 | 大学英语(一) | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 大外部 | ||||||||||
18111002 | 大学英语(二) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 大外部 | ||||||||||
18111003 | 大学英语(三) | 1 | 16 | 16 | 3 | 考试 | 大外部 | ||||||||||
18111004 | 大学英语(四) | 1 | 16 | 16 | 4 | 考试 | 大外部 | ||||||||||
12111001 | 大学体育(一) | 1 | 28 | 4 | 24 | 1 | 考查 | 体院 | |||||||||
12111002 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 4 | 28 | 2 | 考查 | 体院 | |||||||||
12111003 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 4 | 28 | 3 | 考查 | 体院 | |||||||||
12111004 | 大学体育(四) | 1 | 32 | 4 | 28 | 4 | 考查 | 体院 | |||||||||
00114015 | 安全教育 | 1 | 5 | 考查 | 安管处 | ||||||||||||
04111019 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考查 | 教院 | |||||||||
合计 | 37 | 752 | 436 | 316 | |||||||||||||
专业教育课程 | 专业基础课程 | 必修 | 06111075 | 经济数学(一) | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 数统院 | |||||||
06111076 | 经济数学(二) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考试 | 数统院 | ||||||||||
06111077 | 经济数学(三) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112107 | 管理学 | 3 | 48 | 48 | 1 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | |||||||||
05112059 | 微观经济学 | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112060 | 宏观经济学 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112082 | 基础会计学 | 4 | 64 | 64 | 2 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112068 | 统计学 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | |||||||||
05112121 | 金融学 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112129 | 计量经济学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | |||||||||
05112259 | 智能会计信息系统 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 财经学院 | 学科交叉共建复合型课程 | ||||||||
小计 | 33 | 528 | 504 | 24 | |||||||||||||
专业核心课程 | 必修 | 05112048 | 中级财务会计 | 4 | 64 | 64 | 3 | 考试 | 财经学院 | ||||||||
05112116 | 财务管理学 | 4 | 64 | 64 | 4 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112124 | 成本会计学 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 财经学院 | 含劳动教育2学时 | |||||||||
05112200 | 管理会计学 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112034 | 经济法 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112201 | 内部控制 | 3 | 48 | 48 | 6 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112125 | 税法 | 4 | 64 | 64 | 6 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112126 | 审计学 | 4 | 64 | 64 | 6 | 考试 | 财经学院 | ||||||||||
05112260 | 大数据财务分析 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 考试 | 财经学院 | 学科交叉共建复合型课程 | ||||||||
小计 | 31 | 496 | 480 | 16 | |||||||||||||
专业选修课程 | 选修 | 05122322 | 组织行为学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||
05122142 | 财政学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122323 | 大数据与智能财务决策 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 财经学院 | 学科交叉共建复合型课程 | ||||||||
05122243 | 公司治理 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122342 | 公司战略与风险管理 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122324 | 资产评估学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05112196 | 财务共享理论与实务 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 财经学院 | |||||||||
05122186 | 高级财务管理 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122325 | 会计职业道德 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122018 | 会计制度设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | 考查 | 财经学院 | |||||||||
05122248 | 税务会计 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122241 | 高级财务会计 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05122326 | 劳动教育理论与实践 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 考查 | 财经学院 | 限选 | ||||||||
本模块至少选修11学分 | |||||||||||||||||
小计 | 11 | 176 | 176 | ||||||||||||||
跨专业、跨学院、跨学科选修课程 | 选修 | 05122327 | 投资学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | 跨专业共建课程 | |||||||
05122256 | 金融理财 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 考查 | 财经学院 | 跨专业共建课程 | ||||||||
05122328 | 数据挖掘 | 2 | 32 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 数统院 | 跨专业共建课程 | ||||||||
05122301 | 国际金融学 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | 财经学院 | 跨专业共建课程 | |||||||||
05122425 | 会计英语 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | 考查 | 财经学院 | 跨专业共建课程 | ||||||||
05122329 | 国际商务英语 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | 跨专业共建课程 | |||||||||
05122330 | 财务机器人 | 2 | 32 | 24 | 8 | 6 | 考查 | 财经学院 | 跨专业共建课程 | ||||||||
05122360 | 互联网金融 | 2 | 32 | 16 | 16 | 6 | 考查 | 财经学院 | 跨专业共建课程 | ||||||||
05122331 | 资本市场 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考查 | 财经学院 | 跨专业共建课程 | |||||||||
本模块至少选修4学分 | |||||||||||||||||
小计 | 4 | 64 | 64 | ||||||||||||||
合计 | 15 | 240 | 240 | ||||||||||||||
综合实践课程 | 实践必修课程 | 必修 | 05114091 | 会计手工实训 | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | 财经学院 | |||||||
05114095 | ERP实训 | 0.5 | 12 | 12 | 2 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114087 | 财务会计综合实训 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114168 | 经济学仿真决策 | 1 | 24 | 24 | 3 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114081 | 成本会计实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114169 | 财务管理实训 | 1 | 24 | 24 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114028 | 统计学实训 | 0.5 | 12 | 12 | 4 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114170 | 管理会计实训 | 1 | 24 | 24 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114147 | 证券交易实训 | 0.5 | 12 | 12 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114182 | 计量经济学实训 | 0.5 | 12 | 12 | 5 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114085 | 审计实训 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114097 | 税务实训 | 1 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 财经学院 | ||||||||||
05114172 | 职业素养(一) | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | 财经学院 | 专业写作 | |||||||||
05114173 | 职业素养(二) | 0.5 | 12 | 12 | 3 | 考查 | 财经学院 | 沟通与表达 | |||||||||
05114174 | 职业素养(三) | 0.5 | 12 | 12 | 7 | 考查 | 财经学院 | 社交礼仪 | |||||||||
05114103 | 毕业设计(论文) | 5 | 10周 | 8 | 财经学院 | ||||||||||||
05114002 | 毕业实习 | 6 | 8周 | 7 | 财经学院 | 毕业实习不得少于8周 | |||||||||||
合计 | 23 | 288+ 18周 | 288+18周 | ||||||||||||||
总计 | 147 | 2432+ 18周 | 1788 | 644+18周 |
第二课堂教育教学安排表( 10 学分)
课程名称 | 学分 | 修读性质 | 开课单位 | 考核要求 |
德育实践 | 3 | 必修 | 学校、二级学院 | 参照《长江师范学院“第二课堂成绩单”学分认定实施办法》 |
智育实践 | 2 | 必修 | ||
美育实践 | 1 | 必修 | ||
劳动教育实践 | 2 | 必修 | ||
体育实践和其他类 | 2 | 必修/选修 | ||
合计 | 10 |
九、课程修读地图
1.财务管理专业课程地图
2.各学期指导性修读学分分布表
课程 类型 | 各学期指导性修读学分数 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
通识教育课程 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
公共基础课程 | 12.25 | 10.25 | 5.25 | 8.25 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
专业教育课程 | 6 | 10 | 16 | 14 | 15 | 17 | 0 | 0 |
综合实践课程 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 6.5 | 5 |
小计 | 20.25 | 24.75. | 24.75 | 25.75 | 19.25 | 20.25 | 6.75 | 5.25 |
十、说明
1.本次培养方案的执行对象
从 2023 级本科学生开始执行。
2.毕业实习规范及工作要求
毕业实习是本科学习阶段的重要环节,在第七学期完成。学生可以选择基地实习单位顶岗实习,也可以自主联系实习单位参加毕业实习。毕业实习从第7学第一周开始,时间累计不少于8周。实习成绩由实习单位指导老师和学院指导老师共同评定。依据学校关于毕业实习相关要求交齐全部实习材料,并据此评定毕业实习成绩。
3.毕业论文规范及工作要求
毕业论文的撰写是培养学生科学研究能力的重要环节,是教育教学的重要内容,是检查学生“学以致用”的基本形式。通过设计(论文)检查知识面,强化学术道德,强调学术规范,培育科研能力。
毕业论文形式要求:可采取学术论文、项目设计、调研报告、项目分析报告等多种体裁形式完成。
毕业论文选题要求:符合本专业和学科研究的方向,具备理论或实践价值,选题应加强实践性导向。
毕业论文内容要求:应综合运用所学的理论与专业知识,满足专业综合训练要求。内容应包括选题的背景、意义,相关重要文献,研究设计、数据、案例或其他实证材料,分析、讨论,对策、建议,结论、局限和未来研究。
毕业论文的完成过程及成果要求:毕业论文写作应符合专业学术规范。鼓励学生创新,尽可能结合本专业实践中的问题,在指导教师的指导下开展和完成毕业论文(设计)。
毕业论文毕业论文指导要求:应为学生选配毕业论文与综合训练的指导教师。指导教师应由本专业具有中级及以上专业技术职务的教师担任,必要时可聘请专业实务部门有关人员共同指导。指导教师应加强选题、开题、调研、设计、撰写等环节的指导和检查,强化专业规范。毕业论文完成后,指导教师必须认真通读论文,写出评语和推荐意见。
毕业论文撰写时间安排:第8学期完成
附表 1:
财务管理专业毕业要求对培养目标支撑的矩阵表
毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
思想道德 | √ | √ | ||
身心素质 | √ | √ | ||
专业知识 | √ | √ | √ | |
专业技能 | √ | √ | √ | |
沟通能力 | √ | √ | √ | |
团队合作 | √ | √ | √ | |
创新创业 | √ | √ | ||
终身学习 | √ | √ | √ |
附表 2:
财务管理专业毕业要求指标点分解和支撑课程
毕业要求 | 分解指标点 | 主要支撑课程(教学环节)名称 |
毕业要求1:思想道德 | 指标点1.1:具有正确的世界观、人生观、价值观。 | 思想道德与法治 |
马克思主义基本原理 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
指标点1.2:践行社会主义核心价值观,具有深厚的国家认同感、民族自豪感。 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | |
中国近代史纲要 | ||
中华文化与历史传承 | ||
指标点1.3:崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪,具有社会责任感和参与意识。 | 经济法 | |
税法 | ||
会计职业道德 | ||
毕业要求2:身心素质 | 指标点2.1:能够掌握基本运动知识和一两项运动技能,具有感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。 | 大学体育 |
军事技能 | ||
指标点2.2:具有一定的审美,能够形成一两项艺术特长或爱好。 | 文学修养与艺术素养 | |
职业素养(三) | ||
指标点2.3:具有良好的生活习惯、行为习惯和自我管理能力。 | 自我认知与人生发展 | |
大学生心理健康教育 | ||
毕业要求3:专业知识 | 指标点3.1:系统掌握经济学、管理学的基础理论和基本知识。 | 微观经济学 |
宏观经济学 | ||
管理学 | ||
金融学 | ||
统计学 | ||
计量经济学 | ||
指标点3.2:掌握会计学相关的基本理论、基本知识。 | 基础会计学 | |
中级财务会计 | ||
成本会计学 | ||
指标点3.3:掌握财务管理的基本理论、基本方法及基本知识。 | 财务管理学 | |
管理会计学 | ||
审计学 | ||
内部控制 | ||
指标点3.4:掌握税收政策及相关法律法规知识。 | 税法 | |
税务会计 | ||
毕业要求4:专业技能 | 指标点4.1:具有企业投融资理财的基本操作技能,具有分析企业财务状况的能力。 | 金融理财 |
投资学 | ||
资本市场 | ||
财务会计综合实训 | ||
证券交易实训 | ||
指标点4.2:具有为高层管理者提供经营决策、投融资决策等所需信息的能力。 | 大数据财务分析 | |
大数据与智能财务决策 | ||
成本会计实训 | ||
管理会计实训 | ||
审计实训 | ||
指标点4.3:具有从事企事业单位涉税专项服务的职业能力。 | 纳税筹划 | |
税务会计 | ||
税务实训 | ||
毕业要求5:沟通能力 | 指标点5.1:具有应用语言、文字、图表、计算机和信息网络技术等进行表达和交流的基本能力。 | 大学英语 |
职业素养(一) | ||
指标点5.2:具有较强的人际交往能力。 | 职业素养(二) | |
职业素养(三) | ||
毕业实习 | ||
指标点5.3:具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 会计英语 | |
国际商务英语 | ||
毕业要求6:团队合作 | 指标点6.1:能够在多学科组成的团队中承担团体成员以及负责人的角色。 | 经济学仿真决策 |
财务会计综合实训 | ||
指标点6.2:能够理解和尊重团队成员的差异,积极参与团队协作。 | 经济学仿真决策 | |
指标点6.3:能够为实现团队目标贡献建设性的意见。 | 毕业实习 | |
ERP实训 | ||
毕业要求7:创新创业 | 指标点7.1:具备追求创新的态度和意识。 | 会计手工实训 |
第二课堂 | ||
指标点7.2:拥有较强探索性思维能力,勇于实践创新。 | 毕业实习 | |
毕业设计(论文) | ||
第二课堂 | ||
指标点7.3:具有创业意识。 | 第二课堂 | |
公司治理 | ||
毕业要求8:终身学习 | 指标点8.1:具有综合应用各种手段查询资料、获取信息、拓展知识领域及继续学习的能力。 | 毕业论文 |
计量经济学实训 | ||
统计学实训 | ||
指标点8.2:具有自主学习意识和不断学习和适应发展的能力。 | 社会发展与世界视野 | |
毕业实习 | ||
指标点8.3:能够与时俱进、不断提升科研能力,进一步拓展职业发展空间。 | 智能会计信息系统 | |
财务机器人 |
附表 3:
财务管理专业课程体系对毕业要求支撑的矩阵表
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 |
通识教育课程 | 学校统一开设,学生根据专业要求选择 | 按课程大类支撑毕业要求,主要支撑毕业要求1、毕业要求2、毕业要求5和毕业要求8 | |||||||
公共基础课程 | 中国近现代史纲要 | H | M | M | |||||
思想道德与法治 | H | M | M | ||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | ||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | M | ||||||
马克思主义基本原理 | H | M | L | ||||||
形势与政策 | H | M | M | ||||||
军事理论 | L | M | H | ||||||
军事技能 | L | H | H | ||||||
大学英语 | H | H | |||||||
大学体育 | M | H | L | ||||||
安全教育 | L | H | L | ||||||
大学生心理健康教育 | H | L | H | ||||||
专业必修课程 | 经济数学 | H | M | L | |||||
管理学 | H | L | L | ||||||
微观经济学 | M | H | L | L | |||||
宏观经济学 | H | L | L | ||||||
基础会计学 | H | L | M | L | |||||
统计学 | H | L | L | L | |||||
金融学 | M | H | M | M | |||||
计量经济学 | H | L | L | ||||||
智能会计信息系统 | L | H | M | ||||||
中级财务会计 | H | L | M | L | |||||
财务管理学 | H | L | L | L | |||||
成本会计学 | H | M | L | L | |||||
管理会计学 | H | H | M | L | |||||
经济法 | H | H | L | M | M | ||||
内部控制 | H | L | M | ||||||
税法 | H | H | L | L | L | ||||
审计学 | H | L | M | L | |||||
大数据财务分析 | L | H | M | M | |||||
综合实践课程 | 会计手工实训 | L | H | H | |||||
ERP实训 | M | H | H | M | |||||
财务会计综合实训 | L | H | H | L | |||||
经济学仿真决策 | L | H | H | M | |||||
成本会计实训 | L | M | M | ||||||
财务管理实训 | L | H | L | M | |||||
统计学实训 | L | H | L | L | |||||
管理会计实训 | M | H | M | ||||||
证券交易实训 | L | H | L | M | L | ||||
计量经济学实训 | M | H | L | L | |||||
审计实训 | L | H | L | M | |||||
税务实训 | L | H | L | ||||||
职业素养(一) | H | H | L | L | |||||
职业素养(二) | H | H | L | L | |||||
职业素养(三) | H | H | L | L | |||||
毕业设计(论文) | H | L | L | H | |||||
毕业实习 | L | L | H | H | L | H |
注:用H\L\M 填写空格,H代表某门课程与某毕业要求高度相关,M代表中度相关,L代表低度相关。
附表4:
财务管理专业课程对毕业要求指标点支撑矩阵表
课程类别 | 课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | |||||||||||||||||||||||
毕业要求指标点 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |||||||
通识教育课程 | 学校统一开设,学生根据专业要求选择 | 按课程大类支撑毕业要求,主要支撑毕业要求1、毕业要求2、毕业要求5和毕业要求8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共基础课程 | 中国近现代史纲要 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
思想道德与法治 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
军事技能 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
大学英语 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
安全教育 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
专业必修课程 | 经济数学 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
管理学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
微观经济学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
宏观经济学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
基础会计学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
统计学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
计量经济学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
智能会计信息系统 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
中级财务会计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
成本会计学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
管理会计学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
经济法 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
内部控制 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
税法 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
审计学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据财务分析 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
综合实践课程 | 会计手工实训 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
